კრიპტოვალუტების რეიტინგი
Category
Hash algorithm
Platform
# | სახელი | ფასი | 1სთ | 24სთ | 7დ | დღიური მოცულობა | Ბაზრის კაპიტალიზაცია | ბოლო 7 დღე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $105,531.09 | +0.1% | -0.02% | +1.12% | $10,165,042,306 | $2,091,062,139,530 | ||
2 | $3,354.11 | +0.1% | +0.29% | +2.02% | $5,434,609,334 | $410,455,031,646 | ||
3 | $3.15 | +0.49% | +0.85% | -2.04% | $1,256,599,215 | $181,657,606,387 | ||
4 | $1.00 | -0.03% | -0.04% | -0.08% | $34,608,272,602 | $139,797,160,589 | ||
5 | $693.60 | +0.23% | +1.18% | -2.01% | $234,340,695 | $108,100,619,530 | ||
6 | $0.3601 | +0.4% | +1.54% | -8.3% | $872,445,122 | $53,212,468,922 | ||
7 | $1.01 | -0.03% | -0.01% | -0.14% | $785,530,277 | $52,486,358,802 | ||
8 | $0.99 | +0.33% | +1.02% | -7.61% | $227,045,898 | $35,146,268,101 | ||
9 | $3,333.44 | -0.38% | +0.83% | +1.33% | $124,515 | $31,867,361,677 | ||
10 | $0.2549 | +0.02% | -0.69% | +5.28% | $201,761,175 | $21,963,169,798 | ||
11 | $25.35 | +0.23% | -1.05% | +6.8% | $221,367,423 | $16,177,038,107 | ||
12 | $37.21 | +0.33% | +3.88% | -4.51% | $151,649,154 | $15,316,356,854 | ||
13 | $105,326.11 | -0.03% | -0.08% | +1.05% | $63,144,786 | $13,620,606,741 | ||
14 | $0.3375 | +0.89% | +1.3% | -4.83% | $242,582,837 | $12,915,620,998 | ||
15 | $0.423 | +0.18% | -2.65% | -11.57% | $157,094,815 | $12,912,754,175 | ||
16 | $4.20 | +0.69% | -0.53% | -16.79% | $472,730,288 | $12,641,542,757 | ||
17 | $7.68 | -0.03% | +3.18% | +12.85% | $631,575,934 | $12,441,683,010 | ||
18 | $0.00002017 | +0.12% | +0.46% | -10.75% | $82,180,026 | $11,889,694,806 | ||
19 | $1.18 | +1.2% | -0.66% | +15.6% | $17,247 | $11,782,000,000 | ||
20 | $6.41 | +0.31% | +0.25% | -7.66% | $69,558,914 | $9,884,807,844 | ||
21 | $125.37 | -0.25% | +4.81% | +0.73% | $667,068,756 | $9,459,602,103 | ||
22 | $9.82 | +0.11% | +0.48% | +2.92% | $208,877 | $9,073,365,686 | ||
23 | $55.78 | -0.03% | -0.28% | -2.88% | $6,629,777 | $8,916,099,273 | ||
24 | $450.07 | -0.32% | +3.22% | -3.05% | $87,842,650 | $8,920,524,920 | ||
25 | $12.27 | +0.44% | -2.98% | -12.96% | $110,678,789 | $6,573,942,622 | ||
26 | $0.00001534 | +0.2% | +0.54% | -16.33% | $402,082,495 | $6,454,795,001 | ||
27 | $5.00 | +0.54% | -1.31% | -6.52% | $83,917,892 | $5,885,264,802 | ||
28 | $28.51 | +0.04% | -0.19% | +2.06% | $19,984,885 | $5,346,134,992 | ||
29 | $332.09 | +0.75% | -2.89% | +6.17% | $135,572,991 | $4,998,291,410 | ||
30 | $109.14 | -0.4% | +0.26% | -4.06% | $12,971,459 | $4,954,844,205 | ||
31 | $8.23 | +0.28% | -1.45% | -10.77% | $72,359,248 | $4,710,773,476 | ||
32 | $9.29 | +0.52% | +1.72% | -12.06% | $91,445,504 | $4,458,149,309 | ||
33 | $0.4142 | +0.24% | -0.03% | -5.65% | $6,327,766 | $4,142,265,290 | ||
34 | $221.84 | +0.29% | -0.16% | +3.47% | $33,799,377 | $4,092,254,019 | ||
35 | $27.42 | +0.17% | -0.92% | +2.79% | $69,764,454 | $3,925,823,843 | ||
36 | $0.0484 | +0.32% | -0.52% | -5.18% | $41,417,593 | $3,920,373,957 | ||
37 | $6.98 | +0.53% | +0.81% | -2.32% | $3,466,226 | $3,714,957,581 | ||
38 | $0.1395 | -0.12% | -0.51% | +4.97% | $11,906,344 | $3,646,073,781 | ||
39 | $1.00 | -0.07% | -0.01% | -0.02% | $15,409,328 | $3,591,106,331 | ||
40 | $0.4105 | +0.59% | +1.36% | -6.47% | $87,277,194 | $3,446,287,184 | ||
41 | $1.22 | +0.34% | +0.39% | -5.69% | $88,490,814 | $3,307,585,837 | ||
42 | $5.06 | +0.19% | -0.41% | -5.96% | $85,481,213 | $3,152,529,186 | ||
43 | $25.02 | +0.18% | +0.88% | +24.21% | $59,081,125 | $3,147,749,454 | ||
44 | $253.99 | +0.71% | +0.58% | +0.19% | $135,567 | $2,602,832,604 | ||
45 | $227.52 | +0.32% | -0.38% | -4.65% | $1,160,081 | $2,181,837,771 | ||
46 | $1.24 | +0.44% | +2.93% | -4.41% | $10,726,638 | $2,163,468,194 | ||
47 | $1.40 | +0.47% | +1.12% | -9.55% | $13,357,377 | $2,120,802,683 | ||
48 | $21.01 | -0.01% | -0.59% | -10.2% | $40,579,810 | $2,080,357,215 | ||
49 | $2.03 | +0.35% | +0.94% | -10.1% | $11,271,818 | $2,026,590,388 | ||
50 | $6.28 | +0.29% | -0.31% | -3.74% | $74,612,546 | $1,836,029,192 | ||
51 | $0.1136 | +0.86% | +0.64% | -18.91% | $42,126,649 | $1,782,583,319 | ||
52 | $2.01 | +1.33% | -0.22% | +15.22% | $80,789,506 | $1,764,614,984 | ||
53 | $0.1849 | +0.06% | -0.49% | -14.11% | $24,515,265 | $1,674,111,018 | ||
54 | $19.81 | -0.56% | +5.00% | +13.77% | $6,083,806 | $1,658,403,226 | ||
55 | $3.92 | +0.56% | -0.64% | +5.17% | $316,027 | $1,640,050,682 | ||
56 | $13.08 | -0.03% | -1.87% | +20.22% | $2,113,956 | $1,604,059,707 | ||
57 | $0.5429 | -0.12% | -8.91% | -23.33% | $918,517 | $1,518,877,546 | ||
58 | $0.03268 | +0.14% | -1.11% | -11.13% | $38,227,643 | $1,465,537,843 | ||
59 | $325.76 | -0.1% | +0.26% | +2.96% | $234,695 | $1,390,896,817 | ||
60 | $0.5632 | +0.42% | +0.17% | -8.54% | $23,915,879 | $1,377,748,113 | ||
61 | $0.02749 | +0.48% | -0.09% | -9.72% | $60,389,268 | $1,359,249,657 | ||
62 | $0.0001393 | +0.44% | +0.21% | -16.75% | $36,299,611 | $1,347,595,161 | ||
63 | $0.02659 | +2.72% | +28.95% | +150.96% | $326,852,434 | $1,258,539,135 | ||
64 | $34.62 | +0.78% | +0.18% | +3.66% | $41,970,361 | $1,225,076,410 | ||
65 | $1,247.26 | +0.31% | -1.22% | -9.31% | $11,565,801 | $1,146,216,945 | ||
66 | $1.17 | -0.15% | +0.74% | -11.41% | $10,867,142 | $1,117,874,133 | ||
67 | $1.66 | +0.29% | -5.33% | -8.37% | $76,845,947 | $1,070,031,429 | ||
68 | $0.8108 | -0.41% | -1.29% | -10.19% | $99,877,888 | $1,032,614,944 | ||
69 | $14.12 | +0.01% | +0.67% | -9.52% | $9,878,027 | $1,019,324,297 | ||
70 | $0.1654 | +0.39% | -0.01% | -6.57% | $898,230 | $968,719,051 | ||
71 | $5.78 | +0.23% | -0.45% | -7.03% | $12,312,125 | $933,098,512 | ||
72 | $0.3289 | +0.08% | +1.73% | -9.32% | $10,618,660 | $914,408,747 | ||
73 | $0.7132 | +0.62% | +0.73% | -6.24% | $65,438,917 | $909,362,365 | ||
74 | $0.8136 | +0.14% | +1.01% | -10.33% | $71,526,450 | $903,139,636 | ||
75 | $0.4792 | +0.45% | -0.03% | -6.55% | $8,320,112 | $895,337,065 | ||
76 | $30.47 | -0.19% | +0.21% | -13.5% | $8,684,037 | $848,813,962 | ||
77 | $2.76 | -1.99% | +36.2% | -26.17% | $365,021,244 | $830,493,117 | ||
78 | $1.45 | +0.55% | +1.59% | +7.15% | $2,678,063 | $810,353,648 | ||
79 | $1.00 | +0.14% | -0.21% | -7.68% | $35,178,717 | $755,694,001 | ||
80 | $0.007565 | +0.04% | -4.75% | -8.72% | $36,752,411 | $754,055,280 | ||
81 | $0.9967 | -0.04% | -0.18% | -0.13% | $764,053 | $752,614,324 | ||
82 | $14.66 | +0.45% | +0.75% | -9.67% | $12,577,883 | $734,468,570 | ||
83 | $0.0126 | +0.25% | +0.1% | -12.83% | $14,721,377 | $691,912,076 | ||
84 | $2,771.77 | +0.07% | +0.05% | +2.35% | $966,168 | $683,308,054 | ||
85 | $76.05 | +0.43% | -1.23% | -8.32% | $20,679,391 | $674,524,239 | ||
86 | $0.00003377 | -0.17% | +1.93% | -6.1% | $2,390,552 | $669,258,408 | ||
87 | $0.9964 | -0.03% | -0.04% | -0.15% | $0 | $647,124,404 | ||
88 | $0.006726 | -0.66% | -3.36% | +5.01% | $821,614 | $632,809,193 | ||
89 | $2.14 | +0.24% | +0.7% | -9.95% | $19,669,577 | $621,766,538 | ||
90 | $0.493 | +0.07% | +0.05% | -12.46% | $9,592,371 | $596,681,092 | ||
91 | $3.93 | +0.1% | -7.11% | -26.88% | $3,119,856 | $565,675,314 | ||
92 | $2,778.87 | -0.1% | +0.1% | +2.36% | $2,597,543 | $564,618,446 | ||
93 | $1.61 | +0.38% | +1.5% | -9.75% | $20,074,650 | $545,445,453 | ||
94 | $0.07843 | -0.02% | -0.71% | -1.23% | $1,915,650 | $542,231,425 | ||
95 | $0.000000504 | +0.17% | -2.42% | +1.2% | $6,010,551 | $498,969,601 | ||
96 | $0.4557 | +0.11% | +0.61% | -5.32% | $13,623,723 | $493,561,271 | ||
97 | $1.00 | -0.03% | -0.08% | -0.21% | $5,832,821 | $485,384,382 | ||
98 | $0.9505 | -0.3% | -1.06% | -16.48% | $17,092,734 | $477,037,542 | ||
99 | $12.08 | -0.01% | +0.79% | -10.85% | $13,443,711 | $453,494,174 | ||
100 | $0.00008232 | +0.28% | +0.85% | -14.21% | $11,387,749 | $453,094,198 |
#
სახელი
ფასი
24სთ
Ბაზრის კაპიტალიზაცია
1სთ
+0.1%
7დ
+1.12%
დღიური მოცულობა
$10,165,042,306
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.1%
7დ
+2.02%
დღიური მოცულობა
$5,434,609,334
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.49%
7დ
-2.04%
დღიური მოცულობა
$1,256,599,215
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.03%
7დ
-0.08%
დღიური მოცულობა
$34,608,272,602
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.23%
7დ
-2.01%
დღიური მოცულობა
$234,340,695
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.4%
7დ
-8.3%
დღიური მოცულობა
$872,445,122
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.03%
7დ
-0.14%
დღიური მოცულობა
$785,530,277
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.33%
7დ
-7.61%
დღიური მოცულობა
$227,045,898
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.38%
7დ
+1.33%
დღიური მოცულობა
$124,515
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.02%
7დ
+5.28%
დღიური მოცულობა
$201,761,175
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.23%
7დ
+6.8%
დღიური მოცულობა
$221,367,423
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.33%
7დ
-4.51%
დღიური მოცულობა
$151,649,154
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.03%
7დ
+1.05%
დღიური მოცულობა
$63,144,786
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.89%
7დ
-4.83%
დღიური მოცულობა
$242,582,837
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.18%
7დ
-11.57%
დღიური მოცულობა
$157,094,815
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.69%
7დ
-16.79%
დღიური მოცულობა
$472,730,288
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.03%
7დ
+12.85%
დღიური მოცულობა
$631,575,934
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.12%
7დ
-10.75%
დღიური მოცულობა
$82,180,026
ბოლო 7 დღე
1სთ
+1.2%
7დ
+15.6%
დღიური მოცულობა
$17,247
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.31%
7დ
-7.66%
დღიური მოცულობა
$69,558,914
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.25%
7დ
+0.73%
დღიური მოცულობა
$667,068,756
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.11%
7დ
+2.92%
დღიური მოცულობა
$208,877
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.03%
7დ
-2.88%
დღიური მოცულობა
$6,629,777
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.32%
7დ
-3.05%
დღიური მოცულობა
$87,842,650
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.44%
7დ
-12.96%
დღიური მოცულობა
$110,678,789
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.2%
7დ
-16.33%
დღიური მოცულობა
$402,082,495
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.54%
7დ
-6.52%
დღიური მოცულობა
$83,917,892
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.04%
7დ
+2.06%
დღიური მოცულობა
$19,984,885
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.75%
7დ
+6.17%
დღიური მოცულობა
$135,572,991
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.4%
7დ
-4.06%
დღიური მოცულობა
$12,971,459
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.28%
7დ
-10.77%
დღიური მოცულობა
$72,359,248
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.52%
7დ
-12.06%
დღიური მოცულობა
$91,445,504
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.24%
7დ
-5.65%
დღიური მოცულობა
$6,327,766
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.29%
7დ
+3.47%
დღიური მოცულობა
$33,799,377
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.17%
7დ
+2.79%
დღიური მოცულობა
$69,764,454
ბოლო 7 დღე