კრიპტოვალუტების რეიტინგი
Category
Hash algorithm
Platform
# | სახელი | ფასი | 1სთ | 24სთ | 7დ | დღიური მოცულობა | Ბაზრის კაპიტალიზაცია | ბოლო 7 დღე |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $99,476.20 | -0.01% | +2.65% | +5.26% | $25,819,523,723 | $1,970,649,004,913 | ||
2 | $3,359.09 | +0.06% | +4.17% | +2.49% | $11,473,731,982 | $411,064,675,103 | ||
3 | $2.93 | -0.2% | +9.67% | +27.68% | $9,928,693,345 | $168,221,048,107 | ||
4 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | +0.04% | $56,706,068,671 | $137,788,569,793 | ||
5 | $707.27 | +0.1% | +0.71% | +1.99% | $409,710,855 | $110,231,100,976 | ||
6 | $0.3728 | -0.58% | +4.28% | +10.82% | $2,805,026,913 | $55,042,774,489 | ||
7 | $1.01 | -0.01% | -0.06% | -0.06% | $1,425,524,448 | $45,964,579,191 | ||
8 | $1.06 | +0.05% | +6.83% | +12.23% | $1,343,462,814 | $37,720,610,136 | ||
9 | $3,340.87 | +0.03% | +3.49% | +2.18% | $57,869 | $32,090,001,402 | ||
10 | $0.2333 | -0.16% | +4.11% | -6.24% | $444,084,774 | $20,110,170,914 | ||
11 | $39.10 | -0.09% | +6.89% | +3.93% | $323,165,256 | $16,084,983,264 | ||
12 | $0.4766 | -0.35% | +10.23% | +17.59% | $1,133,729,402 | $14,494,055,865 | ||
13 | $4.70 | -1.66% | +2.35% | +1.84% | $1,310,606,271 | $14,156,058,464 | ||
14 | $21.56 | -0.05% | +5.98% | +6.01% | $533,440,611 | $13,758,522,912 | ||
15 | $99,308.67 | -0.06% | +2.8% | +5.33% | $163,727,131 | $13,091,905,067 | ||
16 | $0.00002211 | -0.3% | +2.01% | +4.68% | $422,755,990 | $13,029,624,551 | ||
17 | $0.312 | -1.06% | +7.27% | +11.96% | $860,886,068 | $11,936,428,301 | ||
18 | $1.09 | +1.02% | +5.36% | -7.36% | $15,243 | $10,935,000,000 | ||
19 | $6.98 | -0.54% | +5.59% | +4.26% | $256,714,242 | $10,735,541,559 | ||
20 | $6.58 | +0.11% | -0.57% | +2.71% | $385,209,508 | $10,656,091,826 | ||
21 | $9.71 | +0.41% | +3.8% | +7.06% | $2,454,470 | $8,973,136,488 | ||
22 | $443.89 | -0.9% | +1.14% | +2.59% | $121,117,236 | $8,796,060,350 | ||
23 | $50.93 | +0.18% | +3.29% | +9.73% | $4,118,419 | $8,141,079,219 | ||
24 | $105.31 | +0.16% | +3.72% | +4.43% | $321,067,785 | $7,942,532,161 | ||
25 | $14.44 | -0.32% | +8.3% | +11.95% | $253,994,020 | $7,738,771,290 | ||
26 | $0.00001831 | -0.55% | +4.83% | +3.7% | $783,254,079 | $7,705,914,645 | ||
27 | $5.22 | -0.56% | +4.48% | +3.15% | $223,533,561 | $6,137,075,146 | ||
28 | $9.26 | -0.74% | +4.86% | +4.37% | $174,787,847 | $5,288,980,228 | ||
29 | $115.82 | +0.48% | +10.71% | +11.29% | $22,829,680 | $5,257,999,478 | ||
30 | $10.81 | -1.03% | +7.3% | +0.4% | $142,077,108 | $5,181,520,216 | ||
31 | $27.01 | -0.1% | +0.06% | +1.17% | $34,942,823 | $5,101,339,117 | ||
32 | $315.10 | +0.1% | +7.7% | +10.16% | $332,132,044 | $4,740,825,640 | ||
33 | $0.439 | -0.53% | +3.37% | +3.38% | $8,439,909 | $4,390,341,501 | ||
34 | $209.46 | -0.16% | +0.59% | +6.21% | $72,820,599 | $3,863,909,100 | ||
35 | $0.04768 | -0.22% | +5.83% | +7.36% | $94,433,771 | $3,862,097,808 | ||
36 | $7.13 | -0.15% | +2.38% | -0.54% | $10,410,091 | $3,798,910,298 | ||
37 | $26.19 | -0.94% | +2.81% | +4.29% | $120,050,726 | $3,750,021,895 | ||
38 | $0.443 | +1.16% | +17.59% | +25.57% | $370,145,225 | $3,709,470,993 | ||
39 | $0.1414 | -0.1% | +1.47% | -1.65% | $29,219,047 | $3,694,599,172 | ||
40 | $1.35 | -0.72% | +4.38% | +2.5% | $262,291,860 | $3,660,393,823 | ||
41 | $1.00 | +0.01% | -0.06% | -0.06% | $22,563,239 | $3,509,057,367 | ||
42 | $5.50 | -1.12% | +5.43% | +8.66% | $246,376,842 | $3,415,554,016 | ||
43 | $252.50 | +0.24% | +0.26% | -1.76% | $133,431 | $2,587,521,859 | ||
44 | $19.22 | -0.31% | +2.54% | +6.19% | $17,459,091 | $2,417,940,313 | ||
45 | $249.92 | -0.25% | +1.74% | -0.61% | $1,813,508 | $2,396,604,816 | ||
46 | $2.36 | +0.32% | +8.03% | +11.09% | $67,663,800 | $2,364,682,530 | ||
47 | $1.57 | -0.4% | +4.96% | +3.31% | $25,415,224 | $2,365,366,239 | ||
48 | $1.33 | -1.23% | +10.05% | +6.99% | $43,402,059 | $2,285,651,333 | ||
49 | $22.94 | -0.66% | +9.64% | +7.7% | $168,951,133 | $2,270,825,492 | ||
50 | $0.7639 | +0.54% | +6.1% | +17.66% | $25,436,481 | $2,137,124,882 | ||
51 | $0.1353 | +6.53% | +27.99% | +48.54% | $87,067,099 | $2,021,281,026 | ||
52 | $0.2127 | -0.57% | +5.18% | +3.19% | $61,872,493 | $1,926,322,664 | ||
53 | $6.51 | -1.29% | +3.46% | +1.57% | $166,063,719 | $1,903,777,415 | ||
54 | $2.02 | +1.39% | +13.69% | +23.49% | $206,698,457 | $1,780,424,292 | ||
55 | $0.03855 | -0.34% | +9.52% | +11.87% | $283,101,996 | $1,728,434,393 | ||
56 | $0.0001687 | -1.12% | +4.38% | +2.32% | $54,595,764 | $1,632,287,952 | ||
57 | $0.03174 | -0.43% | +4.89% | -0.34% | $194,549,790 | $1,567,802,980 | ||
58 | $3.72 | -0.85% | -0.2% | +0.28% | $257,537 | $1,555,388,780 | ||
59 | $0.604 | -0.25% | +5.11% | +4.71% | $94,773,029 | $1,477,493,587 | ||
60 | $17.27 | +4.01% | +7.23% | +14.97% | $15,550,339 | $1,445,960,554 | ||
61 | $10.98 | +0.07% | -0.01% | +6.55% | $2,598,413 | $1,346,475,053 | ||
62 | $1,428.44 | -0.35% | +3.4% | -2.53% | $55,926,157 | $1,314,053,990 | ||
63 | $1.33 | -0.02% | +4.24% | +1.73% | $53,217,430 | $1,273,665,770 | ||
64 | $1.83 | -0.47% | +2.99% | +3.18% | $138,402,961 | $1,180,989,107 | ||
65 | $33.18 | -0.27% | +4.21% | +3.4% | $110,402,203 | $1,173,101,425 | ||
66 | $0.9033 | -1.02% | +5.94% | +9.67% | $263,070,356 | $1,144,198,657 | ||
67 | $15.74 | +0.14% | +4.36% | +10.22% | $47,490,389 | $1,136,180,763 | ||
68 | $249.44 | +0.3% | +5.97% | +3.17% | $238,013 | $1,080,430,172 | ||
69 | $0.3778 | -0.2% | +6.05% | +20.05% | $69,869,826 | $1,050,113,657 | ||
70 | $6.49 | -0.2% | +4.09% | +8.24% | $38,865,875 | $1,043,851,388 | ||
71 | $3.44 | -0.71% | +5.16% | -14.00% | $86,117,539 | $1,033,877,315 | ||
72 | $0.1744 | +0.1% | +4.79% | +9.34% | $1,406,161 | $1,021,671,805 | ||
73 | $0.7743 | -0.67% | +6.09% | -1.19% | $222,325,229 | $987,334,867 | ||
74 | $0.5216 | -0.07% | +5.62% | +8.16% | $73,436,585 | $974,485,745 | ||
75 | $33.98 | -0.86% | +4.41% | +4.81% | $17,678,031 | $945,444,050 | ||
76 | $0.8407 | -0.76% | +5.22% | +7.75% | $135,701,605 | $933,211,415 | ||
77 | $1.12 | -0.21% | +5.95% | +1.28% | $63,002,547 | $841,275,064 | ||
78 | $16.52 | -1.13% | +5.68% | +6.21% | $20,720,326 | $828,006,699 | ||
79 | $0.01406 | -0.32% | +7.27% | +6.00% | $41,695,340 | $756,909,480 | ||
80 | $1.34 | -0.01% | +4.65% | +4.97% | $4,469,847 | $748,362,876 | ||
81 | $0.9981 | -0.03% | -0.04% | +0.15% | $545,833 | $747,883,989 | ||
82 | $83.18 | -1.06% | +8.59% | +17.42% | $20,042,850 | $737,671,199 | ||
83 | $0.00003663 | -0.29% | +2.08% | +6.36% | $3,075,581 | $725,645,619 | ||
84 | $4.94 | +0.58% | -0.03% | -14.58% | $4,687,865 | $710,714,157 | ||
85 | $2.43 | -0.33% | +4.05% | +6.35% | $23,024,689 | $707,753,300 | ||
86 | $0.5827 | -0.93% | +4.45% | +3.14% | $15,958,308 | $702,999,251 | ||
87 | $0.00678 | +0.65% | +2.39% | -2.28% | $15,794,765 | $675,791,757 | ||
88 | $2,684.97 | +0.99% | +1.34% | +1.62% | $1,235,135 | $661,910,227 | ||
89 | $0.9756 | 0.00% | -0.81% | -0.1% | $113 | $633,589,964 | ||
90 | $1.87 | +0.14% | +6.68% | +2.82% | $32,461,342 | $633,491,530 | ||
91 | $1.18 | +0.19% | +5.1% | -0.56% | $31,984,915 | $592,651,421 | ||
92 | $0.0001043 | +0.18% | +2.02% | +0.37% | $19,489,808 | $574,284,636 | ||
93 | $0.07987 | -0.23% | +0.23% | -0.15% | $2,334,124 | $552,185,035 | ||
94 | $0.005786 | -0.59% | +1.82% | +10.14% | $1,049,915 | $544,435,920 | ||
95 | $2,710.74 | +0.18% | +1.06% | +1.31% | $10,400,014 | $542,030,637 | ||
96 | $14.53 | +0.14% | +8.45% | +8.28% | $53,793,998 | $541,968,217 | ||
97 | $0.3834 | -0.47% | +3.04% | +1.96% | $30,830,003 | $535,988,108 | ||
98 | $0.4902 | -0.06% | +3.45% | +0.77% | $18,836,726 | $530,834,791 | ||
99 | $0.01099 | +0.2% | +4.04% | +0.82% | $8,369,610 | $503,250,185 | ||
100 | $1.21 | -0.66% | -0.95% | +1.99% | $8,494,976 | $502,443,711 |
#
სახელი
ფასი
24სთ
Ბაზრის კაპიტალიზაცია
1სთ
-0.01%
7დ
+5.26%
დღიური მოცულობა
$25,819,523,723
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.06%
7დ
+2.49%
დღიური მოცულობა
$11,473,731,982
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.2%
7დ
+27.68%
დღიური მოცულობა
$9,928,693,345
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.01%
7დ
+0.04%
დღიური მოცულობა
$56,706,068,671
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.1%
7დ
+1.99%
დღიური მოცულობა
$409,710,855
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.58%
7დ
+10.82%
დღიური მოცულობა
$2,805,026,913
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.01%
7დ
-0.06%
დღიური მოცულობა
$1,425,524,448
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.05%
7დ
+12.23%
დღიური მოცულობა
$1,343,462,814
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.03%
7დ
+2.18%
დღიური მოცულობა
$57,869
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.16%
7დ
-6.24%
დღიური მოცულობა
$444,084,774
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.09%
7დ
+3.93%
დღიური მოცულობა
$323,165,256
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.35%
7დ
+17.59%
დღიური მოცულობა
$1,133,729,402
ბოლო 7 დღე
1სთ
-1.66%
7დ
+1.84%
დღიური მოცულობა
$1,310,606,271
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.05%
7დ
+6.01%
დღიური მოცულობა
$533,440,611
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.06%
7დ
+5.33%
დღიური მოცულობა
$163,727,131
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.3%
7დ
+4.68%
დღიური მოცულობა
$422,755,990
ბოლო 7 დღე
1სთ
-1.06%
7დ
+11.96%
დღიური მოცულობა
$860,886,068
ბოლო 7 დღე
1სთ
+1.02%
7დ
-7.36%
დღიური მოცულობა
$15,243
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.54%
7დ
+4.26%
დღიური მოცულობა
$256,714,242
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.11%
7დ
+2.71%
დღიური მოცულობა
$385,209,508
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.41%
7დ
+7.06%
დღიური მოცულობა
$2,454,470
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.9%
7დ
+2.59%
დღიური მოცულობა
$121,117,236
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.18%
7დ
+9.73%
დღიური მოცულობა
$4,118,419
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.16%
7დ
+4.43%
დღიური მოცულობა
$321,067,785
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.32%
7დ
+11.95%
დღიური მოცულობა
$253,994,020
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.55%
7დ
+3.7%
დღიური მოცულობა
$783,254,079
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.56%
7დ
+3.15%
დღიური მოცულობა
$223,533,561
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.74%
7დ
+4.37%
დღიური მოცულობა
$174,787,847
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.48%
7დ
+11.29%
დღიური მოცულობა
$22,829,680
ბოლო 7 დღე
1სთ
-1.03%
7დ
+0.4%
დღიური მოცულობა
$142,077,108
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.1%
7დ
+1.17%
დღიური მოცულობა
$34,942,823
ბოლო 7 დღე
1სთ
+0.1%
7დ
+10.16%
დღიური მოცულობა
$332,132,044
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.53%
7დ
+3.38%
დღიური მოცულობა
$8,439,909
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.16%
7დ
+6.21%
დღიური მოცულობა
$72,820,599
ბოლო 7 დღე
1სთ
-0.22%
7დ
+7.36%
დღიური მოცულობა
$94,433,771
ბოლო 7 დღე