Рейтинги криптовалют у реальному часі
Категорія
Алгоритм хешування
Платформа
# | Назва | Ціна | 1г | 24г | 7д | Добовий обсяг | Ринкова капіталізація | За останні 7 днів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $96,157.20 | -0.48% | -0.68% | +1.23% | $33,540,233,612 | $1,903,000,859,013 | ||
2 | $3,644.98 | -0.77% | -1.47% | +5.9% | $19,741,184,625 | $446,050,808,780 | ||
3 | $2.60 | -5.92% | +5.75% | +80.42% | $20,312,570,910 | $148,139,389,510 | ||
4 | $1.00 | -0.03% | -0.09% | -0.03% | $111,111,708,732 | $135,185,335,601 | ||
5 | $654.70 | -0.75% | +0.11% | +1.43% | $1,019,011,378 | $102,037,681,571 | ||
6 | $0.4183 | -1.58% | -4.82% | +2.99% | $6,238,157,882 | $61,512,225,815 | ||
7 | $1.29 | -1.18% | +10.9% | +31.65% | $4,627,021,421 | $45,596,503,076 | ||
8 | $1.01 | +0.03% | +0.04% | +0.05% | $3,230,776,196 | $40,134,989,958 | ||
9 | $3,645.72 | -0.53% | -1.98% | +5.89% | $41,342 | $35,864,777,051 | ||
10 | $51.19 | -2.39% | +6.04% | +22.33% | $2,108,277,238 | $20,950,265,852 | ||
11 | $0.2303 | -1.42% | +8.56% | +14.59% | $1,353,414,873 | $19,882,240,380 | ||
12 | $0.00002954 | -0.85% | -2.63% | +16.65% | $1,629,462,880 | $17,407,441,297 | ||
13 | $0.5357 | -4.26% | -2.00% | +9.36% | $2,613,637,948 | $16,128,996,726 | ||
14 | $25.35 | +0.99% | +28.23% | +44.15% | $4,690,147,337 | $15,889,891,275 | ||
15 | $9.96 | -2.81% | +8.06% | +18.87% | $1,439,471,767 | $15,193,436,005 | ||
16 | $0.3527 | -1.39% | +38.32% | +155.85% | $5,852,719,338 | $13,476,145,203 | ||
17 | $95,896.31 | -0.33% | -0.78% | +1.25% | $85,960,379 | $13,216,893,676 | ||
18 | $538.00 | -2.19% | +1.02% | +7.04% | $815,753,698 | $10,650,560,331 | ||
19 | $3.49 | +1.71% | +4.75% | +7.43% | $1,068,495,026 | $10,225,840,400 | ||
20 | $54.84 | -0.23% | +0.69% | -0.44% | $7,490,963 | $9,780,379,509 | ||
21 | $130.12 | -2.48% | +5.56% | +37.73% | $2,628,372,222 | $9,793,449,792 | ||
22 | $0.9069 | -0.12% | -0.68% | +10.71% | $461,488 | $9,069,500,000 | ||
23 | $7.30 | -1.76% | +6.11% | +11.49% | $915,463,864 | $8,889,788,650 | ||
24 | $0.0000206 | -0.38% | -2.06% | +6.26% | $2,007,195,369 | $8,669,717,610 | ||
25 | $8.83 | +0.06% | +1.17% | +8.16% | $1,219,977 | $8,169,486,498 | ||
26 | $14.19 | +0.88% | +8.09% | +18.27% | $634,653,003 | $7,588,140,589 | ||
27 | $14.25 | -1.91% | +8.99% | +22.9% | $1,025,424,180 | $7,547,120,410 | ||
28 | $13.80 | -2.61% | +2.55% | +18.6% | $443,470,354 | $6,559,832,234 | ||
29 | $137.88 | -4.75% | +17.73% | +36.9% | $180,565,500 | $6,259,603,428 | ||
30 | $0.5725 | -1.81% | +9.72% | +18.25% | $40,699,308 | $5,725,188,954 | ||
31 | $0.2041 | -0.01% | +9.21% | +13.7% | $139,106,095 | $5,332,808,520 | ||
32 | $0.0645 | -4.91% | +27.12% | +56.43% | $561,725,196 | $5,223,641,759 | ||
33 | $1.87 | -1.67% | +1.53% | +29.24% | $643,207,861 | $5,097,657,452 | ||
34 | $33.56 | -2.77% | +1.23% | +12.71% | $596,053,360 | $4,806,147,657 | ||
35 | $0.5553 | -3.95% | +8.41% | +104.61% | $1,446,180,949 | $4,606,532,947 | ||
36 | $23.45 | -0.01% | -0.3% | -2.62% | $34,406,737 | $4,536,991,679 | ||
37 | $7.32 | -3.5% | +0.86% | +28.79% | $1,195,894,658 | $4,438,882,907 | ||
38 | $7.95 | -0.52% | +3.01% | +8.8% | $28,780,814 | $4,235,318,118 | ||
39 | $2.40 | -2.2% | +4.32% | +8.23% | $140,268,829 | $3,611,455,684 | ||
40 | $1.00 | +0.02% | +0.05% | +0.03% | $105,840,788 | $3,574,333,404 | ||
41 | $236.00 | +0.13% | +9.25% | +31.48% | $758,576,206 | $3,541,187,872 | ||
42 | $2.06 | -2.15% | +2.18% | +18.08% | $143,227,851 | $3,486,719,548 | ||
43 | $1.25 | +3.18% | +17.95% | +26.72% | $1,169,641,634 | $3,488,394,139 | ||
44 | $32.87 | -0.46% | +8.04% | +19.25% | $415,985,266 | $3,249,697,435 | ||
45 | $171.23 | -1.62% | +4.94% | +6.9% | $144,620,145 | $3,158,577,004 | ||
46 | $9.80 | -1.2% | +7.22% | +20.73% | $597,816,119 | $2,866,535,065 | ||
47 | $2.84 | -3.00% | -1.07% | +44.62% | $335,541,488 | $2,837,456,987 | ||
48 | $287.34 | -1.19% | -0.91% | +6.00% | $2,554,139 | $2,755,461,103 | ||
49 | $0.3041 | -2.33% | +3.34% | +21.07% | $240,763,101 | $2,753,544,544 | ||
50 | $263.83 | -1.4% | -0.46% | -1.12% | $142,945 | $2,703,714,372 | ||
51 | $1.59 | -0.46% | -1.36% | -2.00% | $78,922,964 | $2,581,597,144 | ||
52 | $0.05216 | +3.03% | +11.36% | +40.35% | $784,287,318 | $2,338,819,978 | ||
53 | $0.0002298 | +0.59% | -0.93% | +0.71% | $109,477,906 | $2,223,988,269 | ||
54 | $6.65 | -1.53% | +11.63% | +19.09% | $210,497,049 | $2,000,673,733 | ||
55 | $2,164.54 | -1.13% | +15.95% | +18.05% | $419,819,841 | $1,980,633,012 | ||
56 | $0.7854 | -1.65% | +20.95% | +20.15% | $1,323,082,230 | $1,908,913,361 | ||
57 | $0.03702 | -1.13% | +16.26% | +50.4% | $627,745,977 | $1,829,089,396 | ||
58 | $1.88 | -1.75% | +6.9% | +15.12% | $308,768,676 | $1,654,616,743 | ||
59 | $2.56 | -0.77% | +4.32% | +11.23% | $542,004,845 | $1,651,035,350 | ||
60 | $1.62 | -4.22% | -1.35% | +28.46% | $302,421,325 | $1,550,933,870 | ||
61 | $9.47 | -1.52% | +14.15% | +24.44% | $329,633,983 | $1,523,204,050 | ||
62 | $12.49 | -1.48% | +0.09% | +7.62% | $2,947,705 | $1,501,597,237 | ||
63 | $3.49 | -0.08% | +2.76% | +9.26% | $509,614 | $1,471,024,798 | ||
64 | $11.55 | -0.26% | -0.4% | +5.73% | $8,562,035 | $1,453,053,176 | ||
65 | $0.2451 | -4.17% | +20.18% | +56.85% | $8,916,798 | $1,435,579,783 | ||
66 | $0.000001456 | -2.82% | +1.72% | +9.12% | $38,743,623 | $1,410,264,311 | ||
67 | $41.14 | -1.99% | +0.96% | +74.89% | $708,786,511 | $1,411,817,658 | ||
68 | $19.26 | -3.45% | +12.88% | +31.54% | $291,301,750 | $1,390,432,203 | ||
69 | $1.07 | -0.99% | +10.18% | +16.85% | $904,567,607 | $1,360,419,704 | ||
70 | $27.18 | -3.41% | +1.37% | +31.02% | $231,187,302 | $1,362,127,906 | ||
71 | $48.64 | -2.98% | +6.93% | +29.27% | $86,992,901 | $1,346,161,678 | ||
72 | $0.4877 | -3.99% | +39.09% | +110.84% | $262,940,376 | $1,355,759,326 | ||
73 | $0.7045 | -2.62% | +9.27% | +12.8% | $436,224,130 | $1,316,055,841 | ||
74 | $1.68 | -0.13% | +8.53% | +22.13% | $424,967,955 | $1,260,978,236 | ||
75 | $8.68 | -2.38% | +2.41% | +38.46% | $33,809,765 | $1,250,057,989 | ||
76 | $1.12 | -5.1% | -0.8% | +33.1% | $798,416,646 | $1,245,687,752 | ||
77 | $280.56 | -0.86% | -1.07% | -4.66% | $331,542 | $1,194,799,752 | ||
78 | $0.07709 | -1.33% | +9.24% | +32.45% | $54,184,888 | $1,151,013,098 | ||
79 | $0.8807 | -1.66% | +3.14% | +12.32% | $92,183,825 | $1,047,346,449 | ||
80 | $0.00005143 | -2.46% | +0.05% | +8.49% | $15,889,283 | $1,017,855,184 | ||
81 | $0.7749 | -3.08% | +0.67% | +49.14% | $846,856,517 | $964,560,868 | ||
82 | $3.22 | -1.89% | +6.26% | +16.7% | $93,434,322 | $921,070,034 | ||
83 | $2.74 | -2.18% | +7.86% | +19.46% | $127,617,949 | $897,718,516 | ||
84 | $1.46 | -1.22% | -0.42% | +7.32% | $10,414,277 | $815,830,979 | ||
85 | $1.05 | +0.01% | +5.17% | +5.16% | $1,025,670 | $790,964,887 | ||
86 | $0.0174 | -1.76% | +1.14% | +12.24% | $53,279,710 | $791,246,075 | ||
87 | $0.0001424 | -1.38% | +5.68% | +17.88% | $105,143,287 | $784,464,898 | ||
88 | $86.04 | -2.31% | +10.06% | +24.07% | $71,127,859 | $761,211,117 | ||
89 | $0.007492 | -0.24% | +3.82% | +39.47% | $36,927,153 | $746,799,473 | ||
90 | $0.6667 | +1.22% | +10.13% | +20.81% | $84,813,724 | $722,017,527 | ||
91 | $0.01302 | -4.2% | +34.03% | +51.19% | $123,117,617 | $694,053,549 | ||
92 | $0.03398 | -5.11% | +21.18% | +35.89% | $216,104,355 | $676,872,409 | ||
93 | $1.37 | -0.77% | -0.61% | +11.64% | $58,499,140 | $667,658,575 | ||
94 | $0.5028 | -2.32% | +8.01% | +24.82% | $159,432,971 | $664,795,176 | ||
95 | $2,665.13 | +0.35% | +0.91% | +0.84% | $763,096 | $657,020,209 | ||
96 | $54.30 | -0.76% | -4.32% | +54.15% | $404,443,858 | $654,502,419 | ||
97 | $1.00 | +0.03% | +1.63% | +0.65% | $34 | $652,017,534 | ||
98 | $1.81 | -0.43% | +3.98% | +16.08% | $267,535,172 | $637,865,704 | ||
99 | $0.006719 | -0.63% | -3.22% | +54.4% | $4,477,674 | $630,723,613 | ||
100 | $0.1182 | -2.49% | +10.44% | +23.67% | $304,960,400 | $631,973,986 |
#
Назва
Ціна
24г
Ринкова капіталізація
1г
-0.48%
7д
+1.23%
Добовий обсяг
$33,540,233,612
За останні 7 днів
1г
-0.77%
7д
+5.9%
Добовий обсяг
$19,741,184,625
За останні 7 днів
1г
-5.92%
7д
+80.42%
Добовий обсяг
$20,312,570,910
За останні 7 днів
1г
-0.03%
7д
-0.03%
Добовий обсяг
$111,111,708,732
За останні 7 днів
1г
-0.75%
7д
+1.43%
Добовий обсяг
$1,019,011,378
За останні 7 днів
1г
-1.58%
7д
+2.99%
Добовий обсяг
$6,238,157,882
За останні 7 днів
1г
-1.18%
7д
+31.65%
Добовий обсяг
$4,627,021,421
За останні 7 днів
1г
+0.03%
7д
+0.05%
Добовий обсяг
$3,230,776,196
За останні 7 днів
1г
-0.53%
7д
+5.89%
Добовий обсяг
$41,342
За останні 7 днів
1г
-2.39%
7д
+22.33%
Добовий обсяг
$2,108,277,238
За останні 7 днів
1г
-1.42%
7д
+14.59%
Добовий обсяг
$1,353,414,873
За останні 7 днів
1г
-0.85%
7д
+16.65%
Добовий обсяг
$1,629,462,880
За останні 7 днів
1г
-4.26%
7д
+9.36%
Добовий обсяг
$2,613,637,948
За останні 7 днів
1г
+0.99%
7д
+44.15%
Добовий обсяг
$4,690,147,337
За останні 7 днів
1г
-2.81%
7д
+18.87%
Добовий обсяг
$1,439,471,767
За останні 7 днів
1г
-1.39%
7д
+155.85%
Добовий обсяг
$5,852,719,338
За останні 7 днів
1г
-0.33%
7д
+1.25%
Добовий обсяг
$85,960,379
За останні 7 днів
1г
-2.19%
7д
+7.04%
Добовий обсяг
$815,753,698
За останні 7 днів
1г
+1.71%
7д
+7.43%
Добовий обсяг
$1,068,495,026
За останні 7 днів
1г
-0.23%
7д
-0.44%
Добовий обсяг
$7,490,963
За останні 7 днів
1г
-2.48%
7д
+37.73%
Добовий обсяг
$2,628,372,222
За останні 7 днів
1г
-0.12%
7д
+10.71%
Добовий обсяг
$461,488
За останні 7 днів
1г
-1.76%
7д
+11.49%
Добовий обсяг
$915,463,864
За останні 7 днів
1г
-0.38%
7д
+6.26%
Добовий обсяг
$2,007,195,369
За останні 7 днів
1г
+0.06%
7д
+8.16%
Добовий обсяг
$1,219,977
За останні 7 днів
1г
+0.88%
7д
+18.27%
Добовий обсяг
$634,653,003
За останні 7 днів
1г
-1.91%
7д
+22.9%
Добовий обсяг
$1,025,424,180
За останні 7 днів
1г
-2.61%
7д
+18.6%
Добовий обсяг
$443,470,354
За останні 7 днів
1г
-4.75%
7д
+36.9%
Добовий обсяг
$180,565,500
За останні 7 днів
1г
-1.81%
7д
+18.25%
Добовий обсяг
$40,699,308
За останні 7 днів
1г
-0.01%
7д
+13.7%
Добовий обсяг
$139,106,095
За останні 7 днів
1г
-4.91%
7д
+56.43%
Добовий обсяг
$561,725,196
За останні 7 днів
1г
-1.67%
7д
+29.24%
Добовий обсяг
$643,207,861
За останні 7 днів
1г
-2.77%
7д
+12.71%
Добовий обсяг
$596,053,360
За останні 7 днів