Рейтинги криптовалют у реальному часі
Категорія
Алгоритм хешування
Платформа
# | Назва | Ціна | 1г | 24г | 7д | Добовий обсяг | Ринкова капіталізація | За останні 7 днів |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $103,932.90 | -0.38% | -0.16% | +3.42% | $58,231,874,970 | $2,059,349,130,242 | ||
2 | $3,304.57 | -0.88% | +1.55% | -0.57% | $16,615,441,621 | $404,392,965,083 | ||
3 | $3.10 | -1.12% | -2.81% | -4.92% | $3,357,557,707 | $178,386,490,321 | ||
4 | $1.00 | -0.05% | +0.01% | -0.05% | $81,175,526,730 | $139,107,456,633 | ||
5 | $689.93 | -0.5% | -1.34% | -3.23% | $679,834,584 | $107,529,366,464 | ||
6 | $1.01 | +0.01% | -0.01% | -0.07% | $9,566,769,908 | $52,230,869,995 | ||
7 | $0.3493 | -1.37% | -4.14% | -7.62% | $1,819,459,384 | $51,617,961,916 | ||
8 | $0.9747 | -1.8% | -1.2% | -11.01% | $630,341,966 | $34,601,831,407 | ||
9 | $3,308.77 | -0.11% | +1.85% | -1.05% | $292,018 | $31,631,419,214 | ||
10 | $0.253 | -0.12% | -0.69% | +6.06% | $611,788,976 | $21,796,036,692 | ||
11 | $25.41 | -1.5% | +0.05% | +9.93% | $715,537,375 | $16,212,023,555 | ||
12 | $35.14 | -1.63% | -4.91% | -12.63% | $245,933,054 | $14,460,821,948 | ||
13 | $103,892.64 | -0.3% | -0.24% | +3.59% | $232,008,428 | $13,435,231,669 | ||
14 | $0.4269 | -1.2% | -0.76% | -11.89% | $288,464,938 | $13,019,592,408 | ||
15 | $4.23 | -2.74% | -5.64% | -11.28% | $786,328,233 | $12,742,870,548 | ||
16 | $0.3209 | -0.9% | -1.93% | -12.16% | $475,542,690 | $12,280,884,533 | ||
17 | $1.19 | -1.69% | +11.36% | +9.03% | $14,233 | $11,865,000,000 | ||
18 | $7.26 | +0.28% | +2.09% | +8.54% | $313,181,108 | $11,762,404,765 | ||
19 | $0.00001989 | -1.44% | -1.82% | -10.12% | $217,749,630 | $11,720,987,339 | ||
20 | $6.28 | -1.71% | -2.95% | -12.59% | $141,001,021 | $9,683,419,136 | ||
21 | $9.79 | +0.28% | +0.64% | +0.66% | $573,164 | $9,046,128,483 | ||
22 | $54.88 | -0.51% | -1.7% | +10.45% | $21,602,381 | $8,773,342,301 | ||
23 | $114.23 | -1.8% | -1.3% | -8.41% | $375,501,654 | $8,618,975,827 | ||
24 | $431.55 | -1.47% | -1.24% | -7.05% | $154,616,042 | $8,553,299,978 | ||
25 | $12.69 | -1.2% | -1.91% | -10.48% | $177,995,849 | $6,797,665,925 | ||
26 | $0.00001494 | -1.88% | -1.71% | -18.03% | $859,232,991 | $6,286,514,887 | ||
27 | $4.92 | -1.92% | -4.04% | -5.21% | $214,463,609 | $5,783,071,476 | ||
28 | $28.30 | -0.1% | -1.15% | +4.08% | $71,436,198 | $5,306,946,848 | ||
29 | $333.65 | -1.46% | -4.08% | +6.62% | $309,970,270 | $5,021,643,930 | ||
30 | $106.96 | -2.16% | -5.59% | -10.54% | $11,780,700 | $4,855,773,373 | ||
31 | $8.23 | -1.47% | -3.57% | -11.31% | $126,885,718 | $4,710,453,879 | ||
32 | $9.09 | -2.03% | -0.59% | -16.36% | $135,173,675 | $4,362,518,940 | ||
33 | $0.4142 | -0.34% | -0.88% | -5.19% | $10,362,544 | $4,142,299,016 | ||
34 | $28.47 | -1.09% | +5.62% | +6.04% | $412,713,759 | $4,076,741,474 | ||
35 | $217.50 | -1.42% | -2.68% | -2.33% | $46,061,593 | $4,012,124,579 | ||
36 | $0.04785 | -3.1% | -0.48% | -6.97% | $85,278,600 | $3,875,141,608 | ||
37 | $6.92 | -0.52% | -0.89% | -3.93% | $8,080,831 | $3,685,609,614 | ||
38 | $0.1373 | -2.86% | -3.44% | -4.83% | $32,122,820 | $3,588,825,555 | ||
39 | $1.00 | +0.01% | -0.05% | -0.08% | $182,436,289 | $3,558,931,710 | ||
40 | $0.4005 | -3.35% | -1.61% | -14.02% | $183,858,482 | $3,362,848,458 | ||
41 | $1.23 | -0.92% | -4.04% | -7.95% | $234,919,268 | $3,346,363,788 | ||
42 | $5.00 | -1.81% | -0.42% | -11.31% | $220,518,716 | $3,111,419,311 | ||
43 | $23.04 | +1.68% | +4.58% | +18.5% | $36,153,598 | $2,898,957,458 | ||
44 | $252.78 | -0.67% | -0.63% | -0.58% | $138,196 | $2,590,410,381 | ||
45 | $228.22 | -0.89% | -0.03% | -7.57% | $1,693,025 | $2,188,503,836 | ||
46 | $1.38 | -1.29% | -2.74% | -11.99% | $33,270,804 | $2,077,089,643 | ||
47 | $1.19 | -1.6% | -0.14% | -12.14% | $20,921,555 | $2,043,661,901 | ||
48 | $20.62 | -2.47% | -4.26% | -9.61% | $77,035,346 | $2,041,582,751 | ||
49 | $2.00 | -2.18% | -2.68% | -17.21% | $26,587,506 | $2,001,166,027 | ||
50 | $0.1135 | -1.9% | -12.6% | -19.00% | $48,030,158 | $1,780,324,781 | ||
51 | $6.06 | -1.81% | -2.76% | -8.51% | $123,054,846 | $1,772,992,012 | ||
52 | $0.61 | -1.65% | -3.15% | -20.16% | $20,288,415 | $1,706,460,965 | ||
53 | $0.1865 | -2.00% | -4.8% | -12.79% | $53,192,744 | $1,688,363,282 | ||
54 | $3.89 | +0.16% | +0.4% | +3.8% | $440,918 | $1,628,668,010 | ||
55 | $19.04 | -0.61% | -3.33% | +15.33% | $5,992,949 | $1,594,427,823 | ||
56 | $1.81 | -0.48% | -2.81% | -8.34% | $107,379,523 | $1,593,328,163 | ||
57 | $12.19 | +0.86% | +7.9% | +8.88% | $3,474,218 | $1,495,059,233 | ||
58 | $0.03243 | -2.25% | -1.8% | -16.23% | $102,229,075 | $1,454,210,989 | ||
59 | $319.14 | +1.68% | -2.43% | +20.15% | $1,198,385 | $1,360,725,181 | ||
60 | $0.0001392 | -1.58% | -2.97% | -17.91% | $66,927,050 | $1,347,368,515 | ||
61 | $0.5491 | -1.89% | -2.45% | -11.26% | $70,511,655 | $1,343,043,447 | ||
62 | $0.02644 | -2.1% | -1.55% | -15.91% | $76,739,254 | $1,307,538,508 | ||
63 | $0.02699 | +18.47% | +117.96% | +521.05% | $526,719,915 | $1,277,448,545 | ||
64 | $34.91 | -1.61% | +1.89% | +4.89% | $87,576,236 | $1,234,718,935 | ||
65 | $1,258.89 | -1.25% | +0.2% | -11.81% | $22,828,304 | $1,156,951,865 | ||
66 | $1.16 | -1.09% | -2.26% | -14.85% | $35,725,476 | $1,108,893,206 | ||
67 | $1.70 | -1.5% | -1.01% | -7.96% | $127,163,495 | $1,098,012,550 | ||
68 | $14.00 | -0.97% | -1.72% | -13.81% | $22,641,025 | $1,010,900,204 | ||
69 | $0.779 | -1.47% | -1.51% | -17.03% | $215,493,266 | $991,793,204 | ||
70 | $0.1639 | -0.88% | -2.02% | -5.97% | $1,097,139 | $959,670,469 | ||
71 | $5.83 | -1.75% | -2.07% | -9.57% | $40,446,694 | $940,284,040 | ||
72 | $0.7122 | -0.63% | +1.01% | -6.44% | $182,296,629 | $908,168,191 | ||
73 | $2.95 | -2.14% | -7.9% | -15.42% | $113,352,897 | $888,561,093 | ||
74 | $0.4737 | -1.9% | -1.2% | -9.27% | $70,184,935 | $885,057,480 | ||
75 | $0.3157 | -2.15% | -2.77% | -19.7% | $23,497,143 | $877,694,265 | ||
76 | $0.7865 | -1.85% | -3.02% | -15.49% | $121,874,025 | $873,082,481 | ||
77 | $30.50 | -1.47% | -2.09% | -15.55% | $14,396,188 | $849,490,843 | ||
78 | $1.41 | -0.68% | +2.74% | +2.24% | $3,803,035 | $790,369,201 | ||
79 | $0.007649 | -3.27% | +4.23% | -7.4% | $52,305,271 | $762,432,868 | ||
80 | $0.9993 | -0.05% | +0.11% | +0.1% | $829,491 | $755,494,202 | ||
81 | $0.9971 | -2.38% | -2.81% | -10.35% | $54,102,521 | $750,493,979 | ||
82 | $14.80 | -1.81% | -3.18% | -13.96% | $18,538,996 | $741,598,646 | ||
83 | $2,758.85 | +0.3% | +0.05% | +1.85% | $3,924,350 | $680,124,037 | ||
84 | $76.26 | -2.48% | -0.25% | -5.63% | $19,911,012 | $676,361,384 | ||
85 | $0.0123 | -1.74% | -3.97% | -15.05% | $29,697,692 | $675,343,474 | ||
86 | $0.00003284 | -1.59% | -2.01% | -12.51% | $3,013,739 | $650,814,835 | ||
87 | $0.9967 | 0.00% | +0.04% | +2.14% | $0 | $647,317,402 | ||
88 | $4.39 | -0.49% | -2.3% | -11.32% | $2,612,298 | $631,662,276 | ||
89 | $0.006601 | +0.04% | -3.43% | +16.24% | $1,474,138 | $621,070,045 | ||
90 | $2.13 | -1.53% | -1.35% | -13.43% | $24,465,270 | $619,424,216 | ||
91 | $0.4952 | -1.62% | -1.82% | -15.03% | $14,709,287 | $599,161,216 | ||
92 | $2,761.08 | +0.1% | -0.19% | +1.15% | $8,449,260 | $561,004,252 | ||
93 | $0.07949 | +0.08% | +0.01% | -2.27% | $2,250,158 | $549,555,167 | ||
94 | $1.59 | -2.03% | -4.06% | -14.72% | $20,890,669 | $538,741,250 | ||
95 | $0.0000005102 | +2.43% | +0.43% | +2.29% | $12,156,775 | $505,183,051 | ||
96 | $0.456 | -2.04% | -6.16% | -8.32% | $26,045,059 | $493,827,054 | ||
97 | $0.9847 | -2.06% | -4.18% | -17.59% | $30,459,334 | $494,209,615 | ||
98 | $1.00 | +0.02% | -0.03% | -0.16% | $9,248,351 | $485,568,053 | ||
99 | $0.00008212 | -0.75% | -0.77% | -20.56% | $19,710,882 | $451,844,544 | ||
100 | $11.87 | -1.88% | -5.15% | -18.58% | $36,718,374 | $445,360,598 |
#
Назва
Ціна
24г
Ринкова капіталізація
1г
-0.38%
7д
+3.42%
Добовий обсяг
$58,231,874,970
За останні 7 днів
1г
-0.88%
7д
-0.57%
Добовий обсяг
$16,615,441,621
За останні 7 днів
1г
-1.12%
7д
-4.92%
Добовий обсяг
$3,357,557,707
За останні 7 днів
1г
-0.05%
7д
-0.05%
Добовий обсяг
$81,175,526,730
За останні 7 днів
1г
-0.5%
7д
-3.23%
Добовий обсяг
$679,834,584
За останні 7 днів
1г
+0.01%
7д
-0.07%
Добовий обсяг
$9,566,769,908
За останні 7 днів
1г
-1.37%
7д
-7.62%
Добовий обсяг
$1,819,459,384
За останні 7 днів
1г
-1.8%
7д
-11.01%
Добовий обсяг
$630,341,966
За останні 7 днів
1г
-0.11%
7д
-1.05%
Добовий обсяг
$292,018
За останні 7 днів
1г
-0.12%
7д
+6.06%
Добовий обсяг
$611,788,976
За останні 7 днів
1г
-1.5%
7д
+9.93%
Добовий обсяг
$715,537,375
За останні 7 днів
1г
-1.63%
7д
-12.63%
Добовий обсяг
$245,933,054
За останні 7 днів
1г
-0.3%
7д
+3.59%
Добовий обсяг
$232,008,428
За останні 7 днів
1г
-1.2%
7д
-11.89%
Добовий обсяг
$288,464,938
За останні 7 днів
1г
-2.74%
7д
-11.28%
Добовий обсяг
$786,328,233
За останні 7 днів
1г
-0.9%
7д
-12.16%
Добовий обсяг
$475,542,690
За останні 7 днів
1г
-1.69%
7д
+9.03%
Добовий обсяг
$14,233
За останні 7 днів
1г
+0.28%
7д
+8.54%
Добовий обсяг
$313,181,108
За останні 7 днів
1г
-1.44%
7д
-10.12%
Добовий обсяг
$217,749,630
За останні 7 днів
1г
-1.71%
7д
-12.59%
Добовий обсяг
$141,001,021
За останні 7 днів
1г
+0.28%
7д
+0.66%
Добовий обсяг
$573,164
За останні 7 днів
1г
-0.51%
7д
+10.45%
Добовий обсяг
$21,602,381
За останні 7 днів
1г
-1.8%
7д
-8.41%
Добовий обсяг
$375,501,654
За останні 7 днів
1г
-1.47%
7д
-7.05%
Добовий обсяг
$154,616,042
За останні 7 днів
1г
-1.2%
7д
-10.48%
Добовий обсяг
$177,995,849
За останні 7 днів
1г
-1.88%
7д
-18.03%
Добовий обсяг
$859,232,991
За останні 7 днів
1г
-1.92%
7д
-5.21%
Добовий обсяг
$214,463,609
За останні 7 днів
1г
-0.1%
7д
+4.08%
Добовий обсяг
$71,436,198
За останні 7 днів
1г
-1.46%
7д
+6.62%
Добовий обсяг
$309,970,270
За останні 7 днів
1г
-2.16%
7д
-10.54%
Добовий обсяг
$11,780,700
За останні 7 днів
1г
-1.47%
7д
-11.31%
Добовий обсяг
$126,885,718
За останні 7 днів
1г
-2.03%
7д
-16.36%
Добовий обсяг
$135,173,675
За останні 7 днів
1г
-0.34%
7д
-5.19%
Добовий обсяг
$10,362,544
За останні 7 днів
1г
-1.09%
7д
+6.04%
Добовий обсяг
$412,713,759
За останні 7 днів
1г
-1.42%
7д
-2.33%
Добовий обсяг
$46,061,593
За останні 7 днів
37