Рейтинги криптовалют
Категория
Алгоритм хеширования
Платформа
# | Название | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Суточный объем | Рыночная капитализация | За последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $61,067.20 | +0.77% | -0.82% | -4.79% | $25,132,065,719 | $1,206,815,477,292 | ||
2 | $2,366.74 | +0.7% | -4.01% | -10.13% | $12,832,431,459 | $289,627,464,515 | ||
3 | $1.00 | -0.03% | -0.09% | -0.05% | $45,904,227,446 | $120,248,453,592 | ||
4 | $546.41 | +0.37% | -1.11% | -8.65% | $540,146,979 | $85,160,166,894 | ||
5 | $1.01 | +0.01% | +0.01% | +0.03% | $3,117,152,408 | $35,800,366,133 | ||
6 | $0.5251 | +1.55% | -11.44% | -11.1% | $1,992,869,837 | $29,703,254,823 | ||
7 | $2,361.81 | +0.57% | -3.9% | -9.87% | $35,047,663 | $23,170,819,570 | ||
8 | $0.1044 | +1.49% | -2.37% | -8.55% | $731,392,655 | $15,264,318,684 | ||
9 | $0.1551 | +0.1% | +0.2% | +1.41% | $259,118,275 | $13,436,415,523 | ||
10 | $0.3455 | +1.54% | -3.03% | -12.63% | $264,483,293 | $12,015,986,543 | ||
11 | $25.16 | +0.97% | -4.4% | -10.13% | $355,796,574 | $10,223,142,926 | ||
12 | $0.0000161 | +0.99% | -2.97% | -5.38% | $623,442,664 | $9,489,302,580 | ||
13 | $60,922.38 | +0.75% | -1.1% | -4.71% | $44,177,761 | $9,271,191,972 | ||
14 | $40.40 | +0.49% | -0.79% | +0.47% | $2,278,684 | $7,205,149,691 | ||
15 | $0.6828 | +0.69% | -1.93% | -4.66% | $67,590 | $6,828,000,000 | ||
16 | $10.68 | +1.52% | -3.71% | -13.19% | $346,527,324 | $6,694,531,084 | ||
17 | $315.91 | +0.9% | -0.88% | -9.64% | $116,919,903 | $6,245,098,801 | ||
18 | $4.08 | +0.56% | -2.51% | -14.82% | $168,270,183 | $6,128,416,869 | ||
19 | $5.87 | +0.2% | -0.73% | +1.32% | $1,777,605 | $5,428,619,103 | ||
20 | $1.88 | +0.27% | -0.26% | +10.85% | $1,263,388,149 | $5,187,525,258 | ||
21 | $4.57 | +1.77% | -5.4% | -16.26% | $314,730,618 | $5,063,885,483 | ||
22 | $63.50 | +0.74% | -0.8% | -6.27% | $214,407,995 | $4,764,756,257 | ||
23 | $8.27 | +3.12% | +8.16% | -0.57% | $319,040,958 | $4,151,982,631 | ||
24 | $0.3768 | +0.37% | -1.04% | -5.32% | $34,209,479 | $3,768,847,529 | ||
25 | $7.99 | +1.48% | -3.39% | -13.2% | $88,156,801 | $3,770,033,315 | ||
26 | $0.000008964 | +1.01% | -8.49% | -0.96% | $1,086,270,140 | $3,771,096,161 | ||
27 | $1.39 | +1.65% | -6.18% | -16.02% | $304,042,145 | $3,710,915,048 | ||
28 | $6.59 | +1.37% | -8.2% | -6.35% | $173,371,910 | $3,356,436,501 | ||
29 | $6.07 | +0.36% | -5.02% | -7.07% | $13,457,755 | $3,231,105,396 | ||
30 | $1.00 | -0.05% | -0.14% | +0.02% | $23,945,306 | $3,121,489,969 | ||
31 | $68.62 | +1.03% | -0.98% | -14.28% | $6,023,748 | $3,115,331,973 | ||
32 | $1.80 | +2.4% | +2.89% | -9.14% | $85,505,792 | $2,686,267,806 | ||
33 | $0.08991 | +0.55% | -4.09% | -7.78% | $64,614,618 | $2,667,342,302 | ||
34 | $18.46 | +1.32% | +0.21% | -7.76% | $106,382,901 | $2,643,070,059 | ||
35 | $139.17 | -0.29% | -2.43% | -16.31% | $69,347,566 | $2,567,281,897 | ||
36 | $1.54 | +1.8% | -2.82% | -15.78% | $50,326,261 | $2,478,571,782 | ||
37 | $11.37 | +0.07% | -0.93% | +0.78% | $6,521,358 | $2,244,485,278 | ||
38 | $232.49 | +2.97% | +2.34% | -0.52% | $129,339 | $2,382,558,115 | ||
39 | $3.55 | +0.78% | -1.49% | -13.75% | $141,214,306 | $2,095,424,638 | ||
40 | $139.44 | +1.98% | -5.1% | -17.62% | $242,849,682 | $2,084,494,450 | ||
41 | $0.0789 | +0.99% | -2.28% | -7.51% | $5,032,438 | $2,061,132,628 | ||
42 | $0.05148 | +1.11% | -3.85% | -12.15% | $53,676,997 | $1,937,336,113 | ||
43 | $19.56 | +1.12% | -8.63% | -15.91% | $140,489,103 | $1,911,080,826 | ||
44 | $0.02237 | +1.32% | -1.69% | -11.49% | $13,795,219 | $1,811,703,314 | ||
45 | $0.6241 | +1.45% | -12.52% | -10.56% | $359,025,217 | $1,746,070,068 | ||
46 | $0.9759 | +0.05% | -0.94% | -1.62% | $25,527,936 | $1,581,077,187 | ||
47 | $150.43 | +0.37% | -4.72% | -7.95% | $1,526,250 | $1,442,576,837 | ||
48 | $0.1546 | +1.21% | -2.62% | -16.67% | $45,634,803 | $1,399,652,479 | ||
49 | $4.59 | +1.88% | -3.72% | -14.09% | $99,116,455 | $1,380,816,877 | ||
50 | $1,447.55 | +1.28% | -3.4% | -8.24% | $58,366,414 | $1,315,337,133 | ||
51 | $3.09 | -0.47% | -6.95% | -10.85% | $825,835 | $1,312,162,906 | ||
52 | $4.41 | +1.49% | -1.86% | -10.11% | $106,575,659 | $1,291,687,583 | ||
53 | $0.0001304 | +1.55% | -6.2% | -11.49% | $89,882,077 | $1,263,890,855 | ||
54 | $1.24 | +1.28% | -4.86% | -16.58% | $33,082,732 | $1,243,531,689 | ||
55 | $8.41 | +0.23% | -0.85% | -5.07% | $3,008,653 | $1,076,616,868 | ||
56 | $7.27 | +1.81% | -5.57% | -4.04% | $7,521,837 | $1,045,745,972 | ||
57 | $0.122 | +2.00% | -2.78% | -13.27% | $23,561,885 | $1,009,976,384 | ||
58 | $1.56 | +1.65% | -6.31% | -10.48% | $107,447,342 | $1,006,652,265 | ||
59 | $0.01933 | +1.49% | -3.04% | -15.39% | $67,706,200 | $954,925,716 | ||
60 | $7.66 | +0.81% | -1.57% | -6.57% | $651,800 | $921,773,159 | ||
61 | $1.03 | +2.71% | -8.66% | -18.93% | $76,698,225 | $909,097,092 | ||
62 | $18.12 | +0.81% | -6.72% | -21.06% | $55,983,023 | $908,158,144 | ||
63 | $0.01948 | +1.24% | -4.87% | -12.85% | $73,428,885 | $873,553,963 | ||
64 | $0.000000899 | +0.69% | -1.18% | -4.33% | $9,942,440 | $870,549,595 | ||
65 | $1.00 | -0.01% | -0.09% | +0.03% | $717,414 | $736,857,848 | ||
66 | $0.1246 | +0.86% | -4.14% | -8.47% | $8,607,013 | $727,159,789 | ||
67 | $167.23 | +0.47% | -7.06% | -9.16% | $1,044,264 | $721,950,309 | ||
68 | $4.57 | +1.37% | -2.85% | -13.73% | $27,561,974 | $707,775,783 | ||
69 | $9.69 | +1.5% | -4.15% | -9.92% | $16,336,030 | $699,757,503 | ||
70 | $0.0000348 | +0.88% | +5.93% | -2.16% | $27,722,041 | $687,842,829 | ||
71 | $24.69 | +1.2% | -3.24% | -16.58% | $9,745,018 | $678,303,872 | ||
72 | $0.5323 | +1.34% | -3.79% | -14.56% | $205,501,480 | $678,763,261 | ||
73 | $0.01475 | +2.2% | -2.31% | -10.68% | $18,217,819 | $664,696,194 | ||
74 | $2,661.41 | +0.16% | -0.25% | -0.64% | $1,269,414 | $656,102,749 | ||
75 | $2.01 | +3.05% | -8.94% | +37.62% | $32,563,881 | $662,530,550 | ||
76 | $0.00139 | +0.01% | -2.03% | -2.21% | $2,472 | $641,350,991 | ||
77 | $0.9773 | -0.05% | -0.38% | -0.51% | $232 | $634,745,325 | ||
78 | $0.6423 | +1.56% | -3.53% | -11.6% | $15,727,288 | $614,757,009 | ||
79 | $0.2438 | +1.28% | -2.92% | -14.11% | $20,566,772 | $582,494,954 | ||
80 | $0.4935 | +1.5% | -7.42% | -8.49% | $18,703,845 | $574,782,864 | ||
81 | $16.48 | +1.78% | -3.85% | -14.43% | $92,816,181 | $545,575,396 | ||
82 | $0.9615 | +0.75% | -3.52% | -8.37% | $3,002,138 | $538,448,196 | ||
83 | $0.2762 | +1.07% | -2.8% | -13.18% | $16,424,346 | $515,431,078 | ||
84 | $0.4631 | +0.39% | -3.76% | -14.07% | $68,995,882 | $514,118,142 | ||
85 | $2,669.37 | -0.01% | -0.3% | -0.26% | $9,160,831 | $511,245,194 | ||
86 | $1.81 | +1.05% | -5.27% | -12.98% | $22,833,900 | $493,640,265 | ||
87 | $1.00 | -0.01% | -0.04% | -0.11% | $7,360,902 | $485,429,186 | ||
88 | $0.00008345 | +1.77% | -6.88% | -6.27% | $22,917,179 | $476,700,709 | ||
89 | $0.9335 | +4.59% | -3.19% | -5.31% | $45,885,140 | $455,552,526 | ||
90 | $0.06014 | +1.13% | -5.71% | -12.94% | $17,314,276 | $442,152,751 | ||
91 | $1.35 | +1.68% | -5.53% | -21.32% | $19,537,633 | $442,532,368 | ||
92 | $0.02954 | +0.03% | +0.99% | +1.99% | $2,432,916 | $441,021,521 | ||
93 | $7.83 | +3.54% | -1.04% | -11.38% | $671,792 | $446,858,718 | ||
94 | $12.11 | +1.56% | -2.92% | -17.9% | $27,513,099 | $422,683,634 | ||
95 | $0.6911 | +2.03% | -0.3% | -18.39% | $51,781,411 | $418,091,513 | ||
96 | $0.9969 | +0.92% | -0.61% | +11.73% | $14,603,466 | $415,376,513 | ||
97 | $0.1665 | +0.01% | +0.01% | +0.04% | $0 | $414,601,658 | ||
98 | $0.0000004075 | -0.19% | -4.35% | -0.76% | $2,049,397 | $403,506,868 | ||
99 | $0.05993 | +1.37% | -1.2% | -12.31% | $4,611,080 | $401,537,157 | ||
100 | $21.84 | -0.27% | -2.24% | -9.21% | $25,901 | $382,473,696 |
#
Название
Цена
24ч
Рыночная капитализация
1ч
+0.77%
7д
-4.79%
Суточный объем
$25,132,065,719
За последние 7 дней
1ч
+0.7%
7д
-10.13%
Суточный объем
$12,832,431,459
За последние 7 дней
1ч
-0.03%
7д
-0.05%
Суточный объем
$45,904,227,446
За последние 7 дней
1ч
+0.37%
7д
-8.65%
Суточный объем
$540,146,979
За последние 7 дней
1ч
+0.01%
7д
+0.03%
Суточный объем
$3,117,152,408
За последние 7 дней
1ч
+1.55%
7д
-11.1%
Суточный объем
$1,992,869,837
За последние 7 дней
1ч
+0.57%
7д
-9.87%
Суточный объем
$35,047,663
За последние 7 дней
1ч
+1.49%
7д
-8.55%
Суточный объем
$731,392,655
За последние 7 дней
1ч
+0.1%
7д
+1.41%
Суточный объем
$259,118,275
За последние 7 дней
1ч
+1.54%
7д
-12.63%
Суточный объем
$264,483,293
За последние 7 дней
1ч
+0.97%
7д
-10.13%
Суточный объем
$355,796,574
За последние 7 дней
1ч
+0.99%
7д
-5.38%
Суточный объем
$623,442,664
За последние 7 дней
1ч
+0.75%
7д
-4.71%
Суточный объем
$44,177,761
За последние 7 дней
1ч
+0.49%
7д
+0.47%
Суточный объем
$2,278,684
За последние 7 дней
1ч
+0.69%
7д
-4.66%
Суточный объем
$67,590
За последние 7 дней
1ч
+1.52%
7д
-13.19%
Суточный объем
$346,527,324
За последние 7 дней
1ч
+0.9%
7д
-9.64%
Суточный объем
$116,919,903
За последние 7 дней
1ч
+0.56%
7д
-14.82%
Суточный объем
$168,270,183
За последние 7 дней
1ч
+0.2%
7д
+1.32%
Суточный объем
$1,777,605
За последние 7 дней
1ч
+0.27%
7д
+10.85%
Суточный объем
$1,263,388,149
За последние 7 дней
1ч
+1.77%
7д
-16.26%
Суточный объем
$314,730,618
За последние 7 дней
1ч
+0.74%
7д
-6.27%
Суточный объем
$214,407,995
За последние 7 дней
1ч
+3.12%
7д
-0.57%
Суточный объем
$319,040,958
За последние 7 дней
1ч
+0.37%
7д
-5.32%
Суточный объем
$34,209,479
За последние 7 дней
1ч
+1.48%
7д
-13.2%
Суточный объем
$88,156,801
За последние 7 дней
1ч
+1.01%
7д
-0.96%
Суточный объем
$1,086,270,140
За последние 7 дней
1ч
+1.65%
7д
-16.02%
Суточный объем
$304,042,145
За последние 7 дней
1ч
+1.37%
7д
-6.35%
Суточный объем
$173,371,910
За последние 7 дней
1ч
+0.36%
7д
-7.07%
Суточный объем
$13,457,755
За последние 7 дней
1ч
-0.05%
7д
+0.02%
Суточный объем
$23,945,306
За последние 7 дней
1ч
+1.03%
7д
-14.28%
Суточный объем
$6,023,748
За последние 7 дней
1ч
+2.4%
7д
-9.14%
Суточный объем
$85,505,792
За последние 7 дней
1ч
+0.55%
7д
-7.78%
Суточный объем
$64,614,618
За последние 7 дней
1ч
+1.32%
7д
-7.76%
Суточный объем
$106,382,901
За последние 7 дней
1ч
-0.29%
7д
-16.31%
Суточный объем
$69,347,566
За последние 7 дней
123