Рейтинги криптовалют
Категория
Алгоритм хеширования
Платформа
# | Название | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Суточный объем | Рыночная капитализация | За последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $105,168.61 | +0.06% | +0.06% | +0.38% | $7,973,719,206 | $2,083,921,533,380 | ||
2 | $3,317.26 | -0.01% | -0.15% | +4.89% | $4,432,633,395 | $405,946,091,056 | ||
3 | $3.13 | -0.15% | +0.12% | +2.00% | $1,108,839,663 | $180,553,487,007 | ||
4 | $1.00 | +0.01% | +0.01% | +0.1% | $30,880,379,168 | $139,827,119,931 | ||
5 | $689.08 | -0.02% | -0.04% | +0.22% | $219,465,615 | $107,397,064,657 | ||
6 | $1.01 | -0.02% | -0.03% | -0.17% | $696,760,240 | $52,473,718,499 | ||
7 | $0.3529 | +0.26% | +0.33% | -3.06% | $778,096,118 | $52,160,328,566 | ||
8 | $0.9918 | +0.17% | +0.71% | -3.33% | $206,698,771 | $35,210,770,567 | ||
9 | $3,320.96 | -0.27% | -0.12% | +4.69% | $120,487 | $31,742,482,648 | ||
10 | $0.2528 | +0.16% | -1.26% | +9.52% | $169,088,945 | $21,778,276,708 | ||
11 | $25.37 | -0.02% | +1.14% | +12.71% | $219,109,853 | $16,186,556,852 | ||
12 | $37.82 | +0.34% | +6.24% | +2.22% | $179,949,437 | $15,567,674,146 | ||
13 | $105,091.22 | +0.08% | +0.19% | +0.53% | $50,997,479 | $13,571,314,712 | ||
14 | $0.4271 | +0.97% | -0.31% | -5.5% | $164,304,669 | $13,035,617,484 | ||
15 | $0.3413 | +0.42% | +2.38% | +3.23% | $398,872,557 | $13,062,963,548 | ||
16 | $4.17 | -0.07% | -0.91% | -12.16% | $394,561,498 | $12,535,403,931 | ||
17 | $7.43 | -0.89% | -4.63% | +11.71% | $486,524,929 | $12,035,922,818 | ||
18 | $0.00002006 | +0.41% | -0.17% | -2.77% | $67,074,551 | $11,824,994,469 | ||
19 | $1.10 | -3.3% | -7.85% | +15.95% | $9,650 | $10,960,000,000 | ||
20 | $6.38 | +0.69% | +0.49% | -1.59% | $67,221,913 | $9,847,290,099 | ||
21 | $122.59 | -0.2% | -0.41% | +6.05% | $522,017,271 | $9,250,751,217 | ||
22 | $9.86 | +0.05% | +0.08% | +2.73% | $168,212 | $9,111,582,735 | ||
23 | $55.28 | +0.01% | +1.5% | -2.33% | $4,003,427 | $8,836,910,291 | ||
24 | $439.83 | +0.24% | +0.59% | -0.13% | $72,121,910 | $8,717,720,600 | ||
25 | $12.04 | +0.25% | -1.52% | -9.24% | $139,076,383 | $6,452,195,209 | ||
26 | $0.00001496 | +0.2% | -1.72% | -4.1% | $284,208,582 | $6,296,692,422 | ||
27 | $5.02 | +0.02% | +1.29% | +0.38% | $99,228,628 | $5,912,737,241 | ||
28 | $28.51 | -0.04% | -0.29% | -0.2% | $14,673,424 | $5,344,883,176 | ||
29 | $327.87 | -0.14% | -2.14% | +10.53% | $136,691,419 | $4,934,919,968 | ||
30 | $106.33 | +0.1% | -2.98% | +0.63% | $11,868,164 | $4,827,134,105 | ||
31 | $8.23 | +0.33% | +0.45% | -6.21% | $63,730,052 | $4,716,961,204 | ||
32 | $9.18 | +0.3% | +0.75% | -8.03% | $69,440,539 | $4,407,839,034 | ||
33 | $0.4138 | +0.07% | +0.35% | -1.7% | $5,659,817 | $4,138,525,290 | ||
34 | $222.14 | +0.14% | +0.92% | +5.79% | $32,520,724 | $4,097,775,051 | ||
35 | $0.04776 | +0.53% | -0.88% | +0.36% | $41,807,924 | $3,868,040,124 | ||
36 | $26.92 | -0.16% | -0.92% | +6.74% | $46,923,287 | $3,854,298,966 | ||
37 | $6.98 | +0.11% | +1.34% | +0.9% | $4,868,787 | $3,715,623,153 | ||
38 | $0.1383 | -1.31% | -0.79% | +11.2% | $12,154,501 | $3,613,668,782 | ||
39 | $1.00 | -0.01% | +0.03% | -0.03% | $13,885,200 | $3,591,470,084 | ||
40 | $0.4035 | +0.11% | +0.2% | -4.21% | $91,516,648 | $3,387,446,130 | ||
41 | $1.22 | -0.44% | +1.21% | +2.56% | $66,891,378 | $3,319,179,758 | ||
42 | $25.60 | -0.68% | +1.93% | +27.97% | $30,408,404 | $3,220,680,488 | ||
43 | $5.03 | +0.26% | -0.32% | -1.12% | $78,701,073 | $3,130,522,856 | ||
44 | $251.63 | +0.2% | -0.21% | -0.05% | $135,246 | $2,578,608,222 | ||
45 | $229.26 | +0.88% | +0.85% | +0.49% | $1,154,321 | $2,198,504,115 | ||
46 | $1.24 | +0.79% | +4.44% | +3.82% | $10,485,728 | $2,168,568,785 | ||
47 | $1.40 | +0.5% | +0.84% | -3.8% | $9,125,394 | $2,113,436,060 | ||
48 | $20.94 | +0.78% | +0.45% | -2.8% | $43,485,426 | $2,073,340,348 | ||
49 | $2.02 | +0.42% | +0.32% | -1.72% | $11,700,185 | $2,018,993,049 | ||
50 | $0.04096 | -9.2% | +57.2% | +369.09% | $842,020,313 | $1,938,758,437 | ||
51 | $2.14 | -0.35% | +9.47% | +32.91% | $121,043,265 | $1,878,876,706 | ||
52 | $6.20 | +0.97% | -0.62% | +1.55% | $61,924,061 | $1,813,319,783 | ||
53 | $0.1892 | +0.74% | +3.34% | -6.15% | $28,713,545 | $1,713,398,125 | ||
54 | $0.1091 | -1.84% | -4.64% | -18.08% | $40,140,046 | $1,711,933,302 | ||
55 | $19.97 | +0.12% | +3.92% | +19.54% | $4,973,128 | $1,671,882,974 | ||
56 | $13.27 | -0.11% | +0.27% | +24.14% | $1,242,472 | $1,627,380,267 | ||
57 | $3.86 | -0.54% | -1.84% | +6.00% | $300,462 | $1,616,987,535 | ||
58 | $0.5394 | +0.36% | -0.55% | -13.93% | $675,312 | $1,508,989,093 | ||
59 | $0.03277 | +0.68% | +1.3% | -4.7% | $37,005,493 | $1,469,328,735 | ||
60 | $320.94 | +0.32% | +2.02% | -10.68% | $202,813 | $1,373,134,960 | ||
61 | $0.5613 | +0.11% | +0.46% | -1.84% | $20,142,410 | $1,373,100,305 | ||
62 | $0.02773 | +1.15% | -0.8% | -1.06% | $45,625,590 | $1,371,275,786 | ||
63 | $0.0001388 | +0.12% | +0.3% | -8.02% | $29,635,855 | $1,342,670,734 | ||
64 | $34.13 | -0.08% | -0.53% | +7.43% | $33,099,389 | $1,207,532,842 | ||
65 | $1,244.97 | +0.21% | -1.16% | -2.2% | $13,357,266 | $1,143,996,903 | ||
66 | $1.17 | -0.53% | +0.28% | -5.51% | $14,339,209 | $1,119,424,876 | ||
67 | $1.64 | -0.24% | -2.65% | -5.00% | $67,301,667 | $1,054,092,549 | ||
68 | $0.8139 | +0.21% | -0.12% | -4.28% | $69,466,048 | $1,036,853,753 | ||
69 | $14.24 | +0.34% | +1.91% | -1.92% | $8,417,294 | $1,027,905,664 | ||
70 | $0.1644 | +0.44% | -0.36% | -3.29% | $873,146 | $963,065,221 | ||
71 | $5.80 | +0.26% | +0.73% | -1.24% | $10,613,891 | $935,995,230 | ||
72 | $0.3321 | +0.73% | +2.74% | -2.75% | $9,735,560 | $923,285,823 | ||
73 | $0.7068 | +0.07% | +0.97% | +0.3% | $77,252,526 | $901,199,204 | ||
74 | $0.8089 | +0.27% | +0.43% | -4.34% | $65,426,077 | $897,891,999 | ||
75 | $0.4768 | +0.3% | +0.38% | -0.65% | $7,512,957 | $890,697,397 | ||
76 | $30.67 | +0.37% | +1.01% | -5.83% | $7,097,884 | $854,472,896 | ||
77 | $1.45 | +0.38% | +1.95% | +10.54% | $2,313,038 | $812,636,342 | ||
78 | $2.65 | +2.17% | +16.00% | -22.44% | $291,687,972 | $796,543,015 | ||
79 | $0.007832 | -1.63% | +1.97% | +4.81% | $36,602,511 | $780,646,262 | ||
80 | $0.9997 | +0.16% | +0.1% | +0.29% | $630,992 | $754,467,395 | ||
81 | $0.9953 | +0.51% | -0.94% | -0.71% | $29,057,469 | $749,158,878 | ||
82 | $14.74 | +0.46% | +1.48% | -5.92% | $13,049,210 | $738,495,589 | ||
83 | $0.01261 | +0.49% | +0.35% | -5.25% | $13,971,182 | $692,502,400 | ||
84 | $2,766.84 | -0.12% | -0.01% | +2.2% | $1,223,458 | $682,094,510 | ||
85 | $75.64 | +1.29% | +1.84% | -4.98% | $11,635,440 | $670,857,689 | ||
86 | $0.00003372 | +0.31% | +2.05% | +0.36% | $3,497,286 | $668,277,259 | ||
87 | $0.9964 | -0.03% | -0.03% | -0.07% | $0 | $647,124,404 | ||
88 | $0.006676 | +0.01% | -2.3% | +1.32% | $731,885 | $628,140,411 | ||
89 | $2.11 | -0.1% | -0.18% | -3.96% | $10,098,646 | $613,079,122 | ||
90 | $0.4966 | +0.39% | +1.63% | -5.86% | $9,192,771 | $601,144,084 | ||
91 | $2,777.56 | +0.05% | -0.05% | +2.91% | $1,861,241 | $564,353,615 | ||
92 | $3.89 | +0.03% | -3.3% | -24.49% | $2,629,254 | $559,340,833 | ||
93 | $1.61 | -0.01% | +1.05% | -3.2% | $21,298,587 | $546,199,409 | ||
94 | $0.07787 | +0.84% | -1.09% | -2.66% | $1,859,088 | $538,372,833 | ||
95 | $0.0000005001 | +0.26% | -1.18% | +5.83% | $8,031,300 | $495,132,453 | ||
96 | $0.4567 | +0.43% | +0.63% | +1.68% | $11,061,944 | $494,639,786 | ||
97 | $1.00 | -0.03% | -0.01% | -0.12% | $6,205,017 | $485,391,432 | ||
98 | $0.9637 | +0.51% | +2.02% | -7.12% | $15,300,332 | $483,682,284 | ||
99 | $0.0000824 | +0.3% | +2.01% | -6.38% | $8,441,680 | $453,511,248 | ||
100 | $12.06 | -0.12% | +0.49% | -3.57% | $11,486,801 | $453,033,679 |
#
Название
Цена
24ч
Рыночная капитализация
1ч
+0.06%
7д
+0.38%
Суточный объем
$7,973,719,206
За последние 7 дней
1ч
-0.01%
7д
+4.89%
Суточный объем
$4,432,633,395
За последние 7 дней
1ч
-0.15%
7д
+2.00%
Суточный объем
$1,108,839,663
За последние 7 дней
1ч
+0.01%
7д
+0.1%
Суточный объем
$30,880,379,168
За последние 7 дней
1ч
-0.02%
7д
+0.22%
Суточный объем
$219,465,615
За последние 7 дней
1ч
-0.02%
7д
-0.17%
Суточный объем
$696,760,240
За последние 7 дней
1ч
+0.26%
7д
-3.06%
Суточный объем
$778,096,118
За последние 7 дней
1ч
+0.17%
7д
-3.33%
Суточный объем
$206,698,771
За последние 7 дней
1ч
-0.27%
7д
+4.69%
Суточный объем
$120,487
За последние 7 дней
1ч
+0.16%
7д
+9.52%
Суточный объем
$169,088,945
За последние 7 дней
1ч
-0.02%
7д
+12.71%
Суточный объем
$219,109,853
За последние 7 дней
1ч
+0.34%
7д
+2.22%
Суточный объем
$179,949,437
За последние 7 дней
1ч
+0.08%
7д
+0.53%
Суточный объем
$50,997,479
За последние 7 дней
1ч
+0.97%
7д
-5.5%
Суточный объем
$164,304,669
За последние 7 дней
1ч
+0.42%
7д
+3.23%
Суточный объем
$398,872,557
За последние 7 дней
1ч
-0.07%
7д
-12.16%
Суточный объем
$394,561,498
За последние 7 дней
1ч
-0.89%
7д
+11.71%
Суточный объем
$486,524,929
За последние 7 дней
1ч
+0.41%
7д
-2.77%
Суточный объем
$67,074,551
За последние 7 дней
1ч
-3.3%
7д
+15.95%
Суточный объем
$9,650
За последние 7 дней
1ч
+0.69%
7д
-1.59%
Суточный объем
$67,221,913
За последние 7 дней
1ч
-0.2%
7д
+6.05%
Суточный объем
$522,017,271
За последние 7 дней
1ч
+0.05%
7д
+2.73%
Суточный объем
$168,212
За последние 7 дней
1ч
+0.01%
7д
-2.33%
Суточный объем
$4,003,427
За последние 7 дней
1ч
+0.24%
7д
-0.13%
Суточный объем
$72,121,910
За последние 7 дней
1ч
+0.25%
7д
-9.24%
Суточный объем
$139,076,383
За последние 7 дней
1ч
+0.2%
7д
-4.1%
Суточный объем
$284,208,582
За последние 7 дней
1ч
+0.02%
7д
+0.38%
Суточный объем
$99,228,628
За последние 7 дней
1ч
-0.04%
7д
-0.2%
Суточный объем
$14,673,424
За последние 7 дней
1ч
-0.14%
7д
+10.53%
Суточный объем
$136,691,419
За последние 7 дней
1ч
+0.1%
7д
+0.63%
Суточный объем
$11,868,164
За последние 7 дней
1ч
+0.33%
7д
-6.21%
Суточный объем
$63,730,052
За последние 7 дней
1ч
+0.3%
7д
-8.03%
Суточный объем
$69,440,539
За последние 7 дней
1ч
+0.07%
7д
-1.7%
Суточный объем
$5,659,817
За последние 7 дней
1ч
+0.14%
7д
+5.79%
Суточный объем
$32,520,724
За последние 7 дней
1ч
+0.53%
7д
+0.36%
Суточный объем
$41,807,924
За последние 7 дней
23