Рейтинги криптовалют
Категория
Алгоритм хеширования
Платформа
# | Название | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Суточный объем | Рыночная капитализация | За последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $100,168.41 | +1.07% | +2.98% | +5.87% | $26,019,032,020 | $1,984,361,797,041 | ||
2 | $3,456.39 | +3.41% | +6.58% | +4.9% | $12,072,917,807 | $422,971,958,366 | ||
3 | $2.96 | +1.74% | +10.00% | +28.28% | $10,090,932,356 | $170,388,504,268 | ||
4 | $1.00 | -0.04% | -0.07% | +0.03% | $57,679,711,481 | $137,795,081,669 | ||
5 | $712.82 | +1.16% | +1.43% | +2.5% | $417,862,493 | $111,096,970,440 | ||
6 | $0.3779 | +2.00% | +4.53% | +11.79% | $2,769,510,419 | $55,790,288,520 | ||
7 | $1.01 | +0.02% | -0.05% | -0.01% | $1,462,204,829 | $45,974,614,605 | ||
8 | $1.07 | +1.24% | +6.13% | +13.91% | $1,339,404,700 | $37,963,532,052 | ||
9 | $3,443.70 | +3.74% | +5.98% | +5.2% | $60,079 | $33,077,749,087 | ||
10 | $0.2385 | +2.45% | +6.45% | -4.52% | $464,403,471 | $20,554,849,757 | ||
11 | $39.60 | +1.95% | +7.59% | +5.4% | $328,870,691 | $16,290,494,223 | ||
12 | $0.4752 | +0.46% | +8.88% | +16.18% | $1,145,756,181 | $14,452,140,650 | ||
13 | $4.75 | +1.28% | +2.83% | +1.48% | $1,320,853,531 | $14,304,273,399 | ||
14 | $21.81 | +1.93% | +6.87% | +6.62% | $550,439,402 | $13,916,461,458 | ||
15 | $99,927.23 | +0.82% | +3.01% | +5.71% | $164,469,994 | $13,173,450,129 | ||
16 | $0.00002235 | +1.62% | +2.93% | +4.89% | $433,000,036 | $13,171,454,817 | ||
17 | $0.3121 | +0.47% | +6.52% | +10.82% | $870,857,585 | $11,940,929,631 | ||
18 | $1.11 | +1.8% | +7.26% | -2.5% | $15,619 | $11,132,000,000 | ||
19 | $7.06 | +2.07% | +5.43% | +5.2% | $259,823,879 | $10,867,731,595 | ||
20 | $6.61 | +1.09% | +0.52% | +3.8% | $368,312,623 | $10,704,932,264 | ||
21 | $9.72 | +0.16% | +4.22% | +6.5% | $2,658,599 | $8,983,308,869 | ||
22 | $450.83 | +1.97% | +2.08% | +3.54% | $114,829,024 | $8,933,612,030 | ||
23 | $50.96 | +0.02% | +3.11% | +9.02% | $4,127,504 | $8,145,601,244 | ||
24 | $106.30 | +1.21% | +4.04% | +5.05% | $326,721,771 | $8,017,103,309 | ||
25 | $0.00001872 | +3.17% | +6.89% | +5.29% | $813,582,536 | $7,877,823,505 | ||
26 | $14.64 | +2.73% | +9.53% | +12.46% | $267,349,509 | $7,842,476,458 | ||
27 | $5.30 | +2.3% | +5.46% | +4.12% | $227,934,483 | $6,232,014,468 | ||
28 | $118.22 | +3.28% | +12.17% | +12.47% | $24,100,595 | $5,366,986,162 | ||
29 | $9.38 | +1.99% | +5.33% | +4.65% | $175,618,434 | $5,356,346,202 | ||
30 | $10.96 | +1.9% | +7.78% | +0.27% | $143,828,060 | $5,255,470,226 | ||
31 | $27.05 | +0.25% | +0.16% | +1.39% | $34,326,192 | $5,109,496,877 | ||
32 | $322.25 | +3.42% | +9.62% | +12.34% | $351,666,198 | $4,848,441,285 | ||
33 | $0.4416 | +1.15% | +3.65% | +4.12% | $8,780,949 | $4,416,315,227 | ||
34 | $0.04798 | +1.33% | +5.6% | +7.14% | $96,767,932 | $3,886,456,061 | ||
35 | $209.86 | +0.02% | +0.96% | +6.86% | $72,850,695 | $3,871,162,855 | ||
36 | $7.23 | +1.77% | +3.46% | +0.77% | $11,050,854 | $3,848,579,083 | ||
37 | $26.68 | +2.45% | +4.39% | +6.12% | $123,517,408 | $3,820,481,700 | ||
38 | $0.1437 | +2.34% | +3.17% | -0.65% | $29,572,268 | $3,755,465,513 | ||
39 | $1.38 | +2.5% | +6.53% | +3.3% | $270,202,629 | $3,738,038,381 | ||
40 | $0.4441 | +1.24% | +18.37% | +25.4% | $388,439,590 | $3,719,244,184 | ||
41 | $1.00 | +0.02% | -0.04% | -0.01% | $22,592,111 | $3,509,564,197 | ||
42 | $5.54 | +1.31% | +5.41% | +8.68% | $249,506,198 | $3,441,622,261 | ||
43 | $253.14 | +0.78% | +0.55% | -1.44% | $132,995 | $2,594,173,553 | ||
44 | $19.36 | +0.9% | +3.28% | +6.62% | $17,441,700 | $2,435,869,742 | ||
45 | $254.23 | +2.1% | +3.19% | +0.91% | $1,859,579 | $2,437,999,411 | ||
46 | $2.39 | +2.32% | +8.68% | +11.14% | $69,327,414 | $2,393,211,814 | ||
47 | $1.59 | +1.83% | +5.77% | +3.93% | $25,788,403 | $2,392,143,963 | ||
48 | $1.34 | +1.55% | +10.49% | +6.69% | $44,663,150 | $2,303,522,279 | ||
49 | $23.23 | +1.88% | +10.54% | +7.49% | $173,057,025 | $2,299,806,240 | ||
50 | $0.759 | -0.23% | +5.4% | +13.34% | $24,941,223 | $2,123,197,308 | ||
51 | $0.1305 | -1.48% | +25.11% | +42.75% | $89,833,666 | $1,949,378,417 | ||
52 | $0.2148 | +1.55% | +5.13% | +2.67% | $62,846,893 | $1,944,677,952 | ||
53 | $6.50 | +0.27% | +2.96% | +1.1% | $179,035,580 | $1,902,618,533 | ||
54 | $2.02 | +1.93% | +12.85% | +23.4% | $204,952,059 | $1,780,457,361 | ||
55 | $0.03868 | +0.98% | +9.1% | +11.81% | $288,792,533 | $1,734,581,170 | ||
56 | $0.0001718 | +2.46% | +5.66% | +2.24% | $57,460,212 | $1,662,223,891 | ||
57 | $0.03211 | +1.11% | +5.41% | +0.18% | $211,807,102 | $1,586,564,747 | ||
58 | $19.16 | +13.65% | +18.79% | +26.25% | $19,551,637 | $1,604,310,121 | ||
59 | $3.72 | -0.22% | -0.49% | -0.75% | $265,667 | $1,555,936,669 | ||
60 | $0.6123 | +1.87% | +6.13% | +4.91% | $97,703,326 | $1,497,613,526 | ||
61 | $11.10 | +1.31% | +0.72% | +6.55% | $1,940,304 | $1,361,571,421 | ||
62 | $1,436.70 | +1.2% | +3.61% | -2.5% | $55,706,341 | $1,321,650,508 | ||
63 | $1.34 | +1.52% | +4.94% | +1.98% | $52,531,365 | $1,286,741,456 | ||
64 | $1.88 | +3.02% | +5.16% | +4.89% | $145,992,336 | $1,209,544,875 | ||
65 | $33.97 | +3.09% | +6.21% | +5.53% | $114,630,186 | $1,201,345,173 | ||
66 | $0.922 | +2.76% | +7.99% | +9.27% | $271,368,148 | $1,167,869,418 | ||
67 | $15.81 | +1.65% | +5.08% | +9.65% | $47,629,381 | $1,141,802,863 | ||
68 | $253.78 | +1.59% | +7.97% | +3.81% | $323,959 | $1,099,232,457 | ||
69 | $3.53 | +2.58% | +7.09% | -11.87% | $90,634,365 | $1,060,000,047 | ||
70 | $0.3785 | +0.73% | +6.76% | +19.94% | $70,687,738 | $1,052,105,579 | ||
71 | $6.55 | +1.48% | +4.38% | +7.36% | $39,672,807 | $1,052,707,837 | ||
72 | $0.1753 | +1.49% | +4.91% | +9.44% | $1,421,930 | $1,026,544,277 | ||
73 | $0.7915 | +2.87% | +7.42% | +0.45% | $231,459,180 | $1,009,280,576 | ||
74 | $0.5265 | +1.59% | +6.42% | +8.51% | $73,725,130 | $983,673,377 | ||
75 | $34.94 | +3.59% | +7.21% | +6.51% | $22,255,185 | $972,133,832 | ||
76 | $0.8501 | +1.7% | +6.03% | +8.42% | $137,661,005 | $943,640,021 | ||
77 | $1.14 | +2.81% | +7.31% | +2.13% | $64,835,305 | $858,798,941 | ||
78 | $16.64 | +1.36% | +5.91% | +5.36% | $21,580,817 | $833,619,576 | ||
79 | $0.01425 | +2.26% | +8.52% | +6.02% | $42,922,807 | $767,229,653 | ||
80 | $1.36 | +2.12% | +6.05% | +6.65% | $4,697,021 | $764,044,784 | ||
81 | $0.9986 | +0.02% | -0.02% | +0.17% | $560,633 | $748,266,840 | ||
82 | $83.54 | +0.92% | +9.31% | +16.56% | $20,347,756 | $740,906,135 | ||
83 | $0.00003696 | +1.72% | +2.6% | +6.22% | $3,086,002 | $732,158,658 | ||
84 | $5.02 | +2.19% | +1.47% | -14.04% | $4,858,235 | $722,979,797 | ||
85 | $2.47 | +2.69% | +5.52% | +8.17% | $24,247,030 | $720,469,311 | ||
86 | $0.589 | +1.31% | +5.17% | +3.62% | $16,628,222 | $710,584,517 | ||
87 | $0.006955 | +3.36% | +4.66% | -0.3% | $18,424,993 | $693,238,194 | ||
88 | $2,687.98 | +0.62% | +1.48% | +1.93% | $1,244,885 | $662,653,389 | ||
89 | $1.90 | +2.73% | +7.34% | +3.49% | $33,098,895 | $644,104,233 | ||
90 | $0.9758 | +0.03% | -0.78% | -0.89% | $113 | $633,778,832 | ||
91 | $1.21 | +3.62% | +6.91% | +1.4% | $32,994,137 | $606,897,773 | ||
92 | $0.0001057 | +1.89% | +3.24% | +0.94% | $21,051,963 | $582,302,089 | ||
93 | $0.08033 | +0.84% | +0.6% | +0.36% | $2,349,326 | $555,342,082 | ||
94 | $14.90 | +3.85% | +10.65% | +10.58% | $57,737,667 | $555,996,510 | ||
95 | $0.005875 | +2.18% | +3.66% | +9.24% | $1,041,748 | $552,743,507 | ||
96 | $2,713.46 | +0.13% | +1.25% | +1.43% | $12,447,214 | $542,574,350 | ||
97 | $0.3875 | +1.83% | +3.96% | +2.75% | $31,351,911 | $541,807,285 | ||
98 | $0.4959 | +1.82% | +4.46% | +0.89% | $18,958,710 | $537,092,060 | ||
99 | $0.01121 | +2.79% | +5.58% | +1.6% | $8,744,026 | $513,345,971 | ||
100 | $1.22 | +1.53% | +0.53% | +3.26% | $9,275,899 | $508,223,136 |
#
Название
Цена
24ч
Рыночная капитализация
1ч
+1.07%
7д
+5.87%
Суточный объем
$26,019,032,020
За последние 7 дней
1ч
+3.41%
7д
+4.9%
Суточный объем
$12,072,917,807
За последние 7 дней
1ч
+1.74%
7д
+28.28%
Суточный объем
$10,090,932,356
За последние 7 дней
1ч
-0.04%
7д
+0.03%
Суточный объем
$57,679,711,481
За последние 7 дней
1ч
+1.16%
7д
+2.5%
Суточный объем
$417,862,493
За последние 7 дней
1ч
+2.00%
7д
+11.79%
Суточный объем
$2,769,510,419
За последние 7 дней
1ч
+0.02%
7д
-0.01%
Суточный объем
$1,462,204,829
За последние 7 дней
1ч
+1.24%
7д
+13.91%
Суточный объем
$1,339,404,700
За последние 7 дней
1ч
+3.74%
7д
+5.2%
Суточный объем
$60,079
За последние 7 дней
1ч
+2.45%
7д
-4.52%
Суточный объем
$464,403,471
За последние 7 дней
1ч
+1.95%
7д
+5.4%
Суточный объем
$328,870,691
За последние 7 дней
1ч
+0.46%
7д
+16.18%
Суточный объем
$1,145,756,181
За последние 7 дней
1ч
+1.28%
7д
+1.48%
Суточный объем
$1,320,853,531
За последние 7 дней
1ч
+1.93%
7д
+6.62%
Суточный объем
$550,439,402
За последние 7 дней
1ч
+0.82%
7д
+5.71%
Суточный объем
$164,469,994
За последние 7 дней
1ч
+1.62%
7д
+4.89%
Суточный объем
$433,000,036
За последние 7 дней
1ч
+0.47%
7д
+10.82%
Суточный объем
$870,857,585
За последние 7 дней
1ч
+1.8%
7д
-2.5%
Суточный объем
$15,619
За последние 7 дней
1ч
+2.07%
7д
+5.2%
Суточный объем
$259,823,879
За последние 7 дней
1ч
+1.09%
7д
+3.8%
Суточный объем
$368,312,623
За последние 7 дней
1ч
+0.16%
7д
+6.5%
Суточный объем
$2,658,599
За последние 7 дней
1ч
+1.97%
7д
+3.54%
Суточный объем
$114,829,024
За последние 7 дней
1ч
+0.02%
7д
+9.02%
Суточный объем
$4,127,504
За последние 7 дней
1ч
+1.21%
7д
+5.05%
Суточный объем
$326,721,771
За последние 7 дней
1ч
+3.17%
7д
+5.29%
Суточный объем
$813,582,536
За последние 7 дней
1ч
+2.73%
7д
+12.46%
Суточный объем
$267,349,509
За последние 7 дней
1ч
+2.3%
7д
+4.12%
Суточный объем
$227,934,483
За последние 7 дней
1ч
+3.28%
7д
+12.47%
Суточный объем
$24,100,595
За последние 7 дней
1ч
+1.99%
7д
+4.65%
Суточный объем
$175,618,434
За последние 7 дней
1ч
+1.9%
7д
+0.27%
Суточный объем
$143,828,060
За последние 7 дней
1ч
+0.25%
7д
+1.39%
Суточный объем
$34,326,192
За последние 7 дней
1ч
+3.42%
7д
+12.34%
Суточный объем
$351,666,198
За последние 7 дней
1ч
+1.15%
7д
+4.12%
Суточный объем
$8,780,949
За последние 7 дней
1ч
+1.33%
7д
+7.14%
Суточный объем
$96,767,932
За последние 7 дней
1ч
+0.02%
7д
+6.86%
Суточный объем
$72,850,695
За последние 7 дней