Рейтинги криптовалют
Категория
Алгоритм хеширования
Платформа
# | Название | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Суточный объем | Рыночная капитализация | За последние 7 дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | $96,806.59 | +0.33% | +5.73% | -4.28% | $35,091,393,561 | $1,917,716,616,335 | ||
2 | $3,226.61 | +0.87% | +4.9% | -11.66% | $17,806,252,269 | $394,852,461,465 | ||
3 | $2.58 | +0.68% | +7.95% | +5.99% | $4,418,333,898 | $148,600,545,632 | ||
4 | $1.00 | -0.05% | -0.01% | -0.01% | $62,651,194,913 | $137,759,437,644 | ||
5 | $701.34 | +0.57% | +3.93% | -3.83% | $519,462,669 | $109,307,217,078 | ||
6 | $0.3519 | +0.91% | +9.64% | -9.42% | $2,749,341,641 | $51,954,529,300 | ||
7 | $1.01 | +0.01% | -0.07% | +0.02% | $1,583,969,426 | $45,963,513,264 | ||
8 | $0.9792 | +1.48% | +7.37% | -13.88% | $831,637,578 | $34,747,227,358 | ||
9 | $3,222.87 | +0.85% | +4.49% | -11.82% | $20,414 | $30,964,628,411 | ||
10 | $0.2253 | +0.04% | +1.54% | -16.86% | $539,975,471 | $19,421,053,313 | ||
11 | $36.36 | +1.23% | +6.54% | -15.9% | $321,476,262 | $14,957,408,555 | ||
12 | $4.68 | +2.13% | +6.45% | -8.26% | $1,442,870,790 | $14,080,465,057 | ||
13 | $20.27 | +1.67% | +9.37% | -13.47% | $545,768,583 | $12,933,174,124 | ||
14 | $0.4236 | +0.98% | +4.93% | -8.25% | $435,899,656 | $12,880,853,478 | ||
15 | $96,647.26 | +0.18% | +5.55% | -4.31% | $90,467,923 | $12,741,049,343 | ||
16 | $0.00002155 | +0.77% | +5.97% | -9.9% | $458,336,156 | $12,703,802,976 | ||
17 | $0.288 | +2.32% | +8.72% | -10.9% | $453,892,238 | $11,019,848,554 | ||
18 | $6.54 | +0.95% | +0.25% | -1.61% | $661,273,387 | $10,596,243,157 | ||
19 | $1.01 | -1.52% | +3.22% | -22.17% | $6,362 | $10,126,000,000 | ||
20 | $6.53 | +1.18% | +5.08% | -16.85% | $221,003,692 | $10,045,066,753 | ||
21 | $437.96 | +0.52% | +5.58% | -7.1% | $136,280,457 | $8,678,297,724 | ||
22 | $9.33 | +0.67% | +0.06% | +2.02% | $688,213 | $8,622,448,417 | ||
23 | $49.63 | +1.08% | +8.37% | -2.11% | $6,622,055 | $7,933,361,897 | ||
24 | $100.46 | +0.82% | +4.55% | -10.03% | $345,656,047 | $7,575,885,439 | ||
25 | $0.00001746 | +1.11% | +6.78% | -14.63% | $884,004,146 | $7,345,792,146 | ||
26 | $13.36 | +1.54% | +6.48% | -10.53% | $211,633,320 | $7,156,204,419 | ||
27 | $4.97 | +1.61% | +8.82% | -16.07% | $236,493,754 | $5,838,595,771 | ||
28 | $26.96 | -0.06% | +0.9% | -1.07% | $58,087,692 | $5,091,153,728 | ||
29 | $8.78 | +0.3% | +6.39% | -17.61% | $197,811,226 | $5,011,497,705 | ||
30 | $10.08 | +1.54% | +5.27% | -17.84% | $109,703,889 | $4,833,807,342 | ||
31 | $103.26 | +1.3% | +4.65% | -11.37% | $12,862,115 | $4,687,707,102 | ||
32 | $295.68 | +1.89% | +10.83% | -11.59% | $359,112,391 | $4,448,403,359 | ||
33 | $0.4221 | +0.7% | +3.87% | -8.38% | $7,317,941 | $4,221,703,985 | ||
34 | $208.75 | +0.92% | +5.42% | +1.83% | $83,773,573 | $3,850,707,530 | ||
35 | $7.03 | +0.25% | +4.25% | -9.58% | $8,739,969 | $3,744,859,463 | ||
36 | $0.139 | +0.79% | +6.91% | -13.87% | $30,905,867 | $3,633,104,244 | ||
37 | $0.04482 | +1.52% | +7.27% | -13.63% | $73,628,483 | $3,630,540,294 | ||
38 | $25.30 | +0.72% | +6.81% | -11.44% | $132,467,434 | $3,622,283,823 | ||
39 | $1.01 | +0.01% | -0.06% | +0.02% | $23,401,448 | $3,499,366,856 | ||
40 | $1.28 | +1.16% | +8.28% | -18.55% | $304,349,746 | $3,477,606,111 | ||
41 | $5.19 | +0.93% | +8.52% | -14.36% | $248,954,748 | $3,222,842,691 | ||
42 | $0.3665 | +3.5% | +9.97% | -11.95% | $182,926,365 | $3,068,864,009 | ||
43 | $251.65 | -0.37% | -1.64% | -2.23% | $131,168 | $2,578,855,347 | ||
44 | $246.52 | +0.79% | +5.67% | -12.84% | $1,506,994 | $2,364,044,851 | ||
45 | $18.62 | +0.52% | +5.05% | +1.01% | $20,310,101 | $2,342,627,502 | ||
46 | $1.50 | +1.21% | +7.21% | -15.36% | $35,159,408 | $2,259,849,630 | ||
47 | $2.18 | +1.79% | +11.46% | -14.13% | $68,728,605 | $2,180,753,239 | ||
48 | $1.21 | +0.94% | +6.17% | -16.00% | $29,958,944 | $2,082,919,982 | ||
49 | $20.88 | +1.04% | +9.3% | -20.25% | $133,228,477 | $2,066,716,660 | ||
50 | $0.7204 | +0.01% | +2.4% | -5.61% | $22,418,078 | $2,015,368,052 | ||
51 | $6.26 | +1.34% | +2.06% | -17.49% | $161,399,371 | $1,830,667,696 | ||
52 | $0.2006 | +0.89% | +7.4% | -18.64% | $57,841,580 | $1,816,254,186 | ||
53 | $0.1054 | +0.42% | +10.27% | +8.53% | $40,320,839 | $1,574,720,760 | ||
54 | $0.0001617 | +1.03% | +7.54% | -19.09% | $61,410,712 | $1,564,556,532 | ||
55 | $0.03484 | +1.94% | +10.06% | -18.06% | $202,140,145 | $1,562,463,202 | ||
56 | $3.68 | +0.6% | +4.82% | -6.44% | $318,237 | $1,541,631,362 | ||
57 | $0.03012 | +0.74% | +3.97% | -21.25% | $103,194,315 | $1,487,915,779 | ||
58 | $1.69 | +2.63% | +15.68% | -15.75% | $166,572,706 | $1,487,470,710 | ||
59 | $0.5708 | +0.95% | +7.42% | -17.01% | $108,833,087 | $1,396,246,402 | ||
60 | $10.92 | +0.96% | +3.02% | -2.68% | $3,090,769 | $1,339,087,181 | ||
61 | $15.59 | +6.14% | +11.94% | -3.19% | $9,711,823 | $1,305,117,946 | ||
62 | $1,383.28 | +0.53% | +4.99% | -14.38% | $66,814,115 | $1,272,197,644 | ||
63 | $1.27 | +0.6% | +5.8% | -12.34% | $64,526,377 | $1,210,946,947 | ||
64 | $1.77 | +1.12% | +7.36% | -15.56% | $183,542,409 | $1,142,545,158 | ||
65 | $31.72 | +1.01% | +9.01% | -13.28% | $121,084,132 | $1,121,724,367 | ||
66 | $14.86 | +0.76% | +8.12% | -9.22% | $66,340,539 | $1,073,042,131 | ||
67 | $0.8386 | +2.95% | +11.05% | -14.9% | $255,330,951 | $1,062,058,521 | ||
68 | $235.89 | +0.33% | +5.85% | -11.97% | $213,109 | $1,023,866,491 | ||
69 | $6.18 | +0.68% | +6.86% | -12.96% | $39,766,592 | $993,425,604 | ||
70 | $3.25 | +1.34% | +2.65% | -32.8% | $103,184,882 | $975,931,308 | ||
71 | $0.1663 | +0.59% | +5.03% | -5.09% | $1,128,927 | $974,166,916 | ||
72 | $0.3418 | +3.92% | +14.14% | -9.67% | $38,103,710 | $950,228,359 | ||
73 | $0.7255 | +1.28% | +6.74% | -19.74% | $235,242,414 | $925,066,244 | ||
74 | $0.4872 | +1.09% | +7.02% | -14.12% | $68,229,741 | $910,133,726 | ||
75 | $32.35 | +0.85% | +6.24% | -14.36% | $18,889,061 | $900,107,270 | ||
76 | $0.7892 | +0.77% | +7.43% | -14.44% | $103,689,974 | $876,053,299 | ||
77 | $1.05 | +1.12% | +4.11% | -21.51% | $131,141,842 | $790,493,987 | ||
78 | $15.58 | +1.11% | +7.54% | -16.57% | $20,449,314 | $780,523,323 | ||
79 | $0.9985 | -0.01% | +0.08% | +0.21% | $745,560 | $747,209,007 | ||
80 | $4.95 | +0.09% | +3.94% | -20.82% | $6,508,736 | $712,378,332 | ||
81 | $1.27 | +0.71% | +5.68% | -8.67% | $4,133,593 | $710,392,515 | ||
82 | $0.00003558 | +0.77% | +6.89% | -7.32% | $3,191,306 | $704,861,994 | ||
83 | $0.01308 | +2.35% | +9.29% | -20.71% | $30,938,317 | $704,180,911 | ||
84 | $2.33 | +0.95% | +7.38% | -14.85% | $28,673,482 | $679,739,840 | ||
85 | $0.5552 | +0.8% | +7.35% | -15.3% | $19,101,059 | $669,588,063 | ||
86 | $74.80 | +1.15% | +4.26% | -10.54% | $12,879,633 | $663,356,012 | ||
87 | $0.006601 | +0.57% | +5.42% | -17.8% | $10,188,074 | $657,989,663 | ||
88 | $2,642.20 | -0.01% | -0.11% | -1.18% | $1,557,332 | $651,366,164 | ||
89 | $0.9835 | 0.00% | -0.23% | -0.7% | $116 | $638,749,518 | ||
90 | $1.73 | +0.88% | +6.95% | -19.47% | $33,841,761 | $588,211,216 | ||
91 | $1.13 | +0.66% | +11.25% | -20.74% | $41,273,636 | $569,363,196 | ||
92 | $0.0001017 | +0.61% | +6.08% | -14.53% | $14,553,279 | $559,914,058 | ||
93 | $0.07965 | -0.09% | +0.34% | -2.16% | $2,383,600 | $550,658,101 | ||
94 | $0.005712 | +4.29% | +17.35% | -9.97% | $1,654,108 | $537,441,365 | ||
95 | $2,676.55 | -0.1% | -0.34% | -0.19% | $8,459,275 | $535,193,830 | ||
96 | $0.3703 | +0.6% | +5.43% | -14.36% | $35,165,410 | $517,703,165 | ||
97 | $0.4697 | +1.29% | +6.77% | -14.1% | $25,100,389 | $508,716,505 | ||
98 | $1.20 | +1.03% | +7.51% | -2.75% | $8,193,529 | $499,579,756 | ||
99 | $13.30 | +1.41% | +8.00% | -19.35% | $50,718,616 | $495,791,288 | ||
100 | $1.01 | -0.01% | +0.05% | -0.01% | $7,190,694 | $486,864,877 |
#
Название
Цена
24ч
Рыночная капитализация
1ч
+0.33%
7д
-4.28%
Суточный объем
$35,091,393,561
За последние 7 дней
1ч
+0.87%
7д
-11.66%
Суточный объем
$17,806,252,269
За последние 7 дней
1ч
+0.68%
7д
+5.99%
Суточный объем
$4,418,333,898
За последние 7 дней
1ч
-0.05%
7д
-0.01%
Суточный объем
$62,651,194,913
За последние 7 дней
1ч
+0.57%
7д
-3.83%
Суточный объем
$519,462,669
За последние 7 дней
1ч
+0.91%
7д
-9.42%
Суточный объем
$2,749,341,641
За последние 7 дней
1ч
+0.01%
7д
+0.02%
Суточный объем
$1,583,969,426
За последние 7 дней
1ч
+1.48%
7д
-13.88%
Суточный объем
$831,637,578
За последние 7 дней
1ч
+0.85%
7д
-11.82%
Суточный объем
$20,414
За последние 7 дней
1ч
+0.04%
7д
-16.86%
Суточный объем
$539,975,471
За последние 7 дней
1ч
+1.23%
7д
-15.9%
Суточный объем
$321,476,262
За последние 7 дней
1ч
+2.13%
7д
-8.26%
Суточный объем
$1,442,870,790
За последние 7 дней
1ч
+1.67%
7д
-13.47%
Суточный объем
$545,768,583
За последние 7 дней
1ч
+0.98%
7д
-8.25%
Суточный объем
$435,899,656
За последние 7 дней
1ч
+0.18%
7д
-4.31%
Суточный объем
$90,467,923
За последние 7 дней
1ч
+0.77%
7д
-9.9%
Суточный объем
$458,336,156
За последние 7 дней
1ч
+2.32%
7д
-10.9%
Суточный объем
$453,892,238
За последние 7 дней
1ч
+0.95%
7д
-1.61%
Суточный объем
$661,273,387
За последние 7 дней
1ч
-1.52%
7д
-22.17%
Суточный объем
$6,362
За последние 7 дней
1ч
+1.18%
7д
-16.85%
Суточный объем
$221,003,692
За последние 7 дней
1ч
+0.52%
7д
-7.1%
Суточный объем
$136,280,457
За последние 7 дней
1ч
+0.67%
7д
+2.02%
Суточный объем
$688,213
За последние 7 дней
1ч
+1.08%
7д
-2.11%
Суточный объем
$6,622,055
За последние 7 дней
1ч
+0.82%
7д
-10.03%
Суточный объем
$345,656,047
За последние 7 дней
1ч
+1.11%
7д
-14.63%
Суточный объем
$884,004,146
За последние 7 дней
1ч
+1.54%
7д
-10.53%
Суточный объем
$211,633,320
За последние 7 дней
1ч
+1.61%
7д
-16.07%
Суточный объем
$236,493,754
За последние 7 дней
1ч
-0.06%
7д
-1.07%
Суточный объем
$58,087,692
За последние 7 дней
1ч
+0.3%
7д
-17.61%
Суточный объем
$197,811,226
За последние 7 дней
1ч
+1.54%
7д
-17.84%
Суточный объем
$109,703,889
За последние 7 дней
1ч
+1.3%
7д
-11.37%
Суточный объем
$12,862,115
За последние 7 дней
1ч
+1.89%
7д
-11.59%
Суточный объем
$359,112,391
За последние 7 дней
1ч
+0.7%
7д
-8.38%
Суточный объем
$7,317,941
За последние 7 дней
1ч
+0.92%
7д
+1.83%
Суточный объем
$83,773,573
За последние 7 дней
1ч
+0.25%
7д
-9.58%
Суточный объем
$8,739,969
За последние 7 дней