Найбільш волатильні криптовалюти за 24 години

#
Назва
Ціна
24г
Обсяг
282 $0.008043 -67.23% $1,894,424
241 $0.1724 -34.59% $13
288 $0.0000001206 -14.25% $1,860
270 $0.00001779 -8.16% $455
286 $0.0001043 -6.63% $13,372
237 $0.01801 -6.15% $4,091,546
272 $0.0004363 -6.01% $81,968
102 $0.03182 -3.34% $11,131,340
262 $0.004863 -2.86% $5,969
250 $0.04504 -2.51% $798,240
245 $0.02449 -2.46% $121,859
273 $0.001057 -2.37% $13,806
253 $0.0227 -2.01% $96,158
12 $0.4558 -1.94% $292,892,581
271 $0.001103 -1.66% $27,488
287 $0.0001408 -1.46% $19,931
264 $0.02066 -1.3% $787,209
3 $3.34 -1.08% $3,606,322,053
266 $0.002669 -1.06% $177,772
170 $0.75 -0.78% $11,638
Назва
Ціна
Обсяг
$0.008043 -67.23%
$1.9M
$0.1724 -34.59%
$13
$0.0000001206 -14.25%
$1.9K
$0.00001779 -8.16%
$455
$0.0001043 -6.63%
$13.4K
$0.01801 -6.15%
$4.1M
$0.0004363 -6.01%
$82K
$0.03182 -3.34%
$11.1M
$0.004863 -2.86%
$6K
$0.04504 -2.51%
$798.2K
$0.02449 -2.46%
$121.9K
$0.001057 -2.37%
$13.8K
$0.0227 -2.01%
$96.2K
$0.4558 -1.94%
$292.9M
$0.001103 -1.66%
$27.5K
$0.0001408 -1.46%
$19.9K
$0.02066 -1.3%
$787.2K
$3.34 -1.08%
$3.6B
$0.002669 -1.06%
$177.8K
$0.75 -0.78%
$11.6K